WATER-QUALITY ASSESSMENT OF THE SOUTH PLATTE RIVER BASIN, COLORADO, NEBRASKA, AND WYOMING --
PHYSICAL, CHEMICAL, AND BIOLOGICAL DATA, 1993-95
Retrieve raw rdb file...
# RDB Table: Transect rdb table
# Created by Sharon L. Qi
# Contains Level 1 habitat transect data for 1993 and 1994
# Station 06731000
# St. Vrain Creek at mouth, nr Platteville, CO.
# NOTE: No letter label = BFS reach only in 1993
# For 1994 (multiple reaches done), C = BFS reach, A = Downstream from
# BFS reach, and B = Upstream from BFS reach (e.g. upstream to downstream = B-C-A)
#
REACHID TCTID DATE TCTNO DSDIST CHWIDTH CHWIDRM LBWIDTH LBWIDRK RBWIDTH RBWIDRM LFPWIDTH LFPWRM RFPWIDTH RFPWRM CANANGLE CHANHEAD LBANGLE RBANGLE LBHIGH RBHIGH LBSTAB RBSTAB LBSHAPE RBSHAPE LBEROS RBEROS LBDOMSUB RBDOMSUB LBSUBSUB RBSUBSUB LBQ1WSNM LBQ2WSNM LBQ3WSNM LBQ4WSNM LBQ1WSSP LBQ2WSSP LBQ3WSSP LBQ4WSSP LBQ1DIST LBQ2DIST LBQ3DIST LBQ4DIST LBQ1DBH LBQ2DBH LBQ3DBH LBQ4DBH LBQ1NT LBQ2NT LBQ3NT LBQ4NT RBQ1WSNM RBQ2WSNM RBQ3WSNM RBQ4WSNM RBQ1WSSP RBQ2WSSP RBQ3WSSP RBQ4WSSP RBQ1DIST RBQ2DIST RBQ3DIST RBQ4DIST RBQ1DBH RBQ2DBH RBQ3DBH RBQ4DBH RBQ1NT RBQ2NT RBQ3NT RBQ4NT WSAREA OVAREA UBAREA BDAREA SHAREA MEAREA MSAREA MFAREA RBAREA OTAREA data_remark
---------- ----- ---------- ----- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ------------ ------------ ------------ ------------ ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ------------ ------------ ------------ ------------ ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------
06731000 55 1993.08.25 1 0 20.5 t 0.7 t 0.7 t 9.3 t 27 t 118 35 61 23 1.4 0.7 3 4 cc cv rf cb sa sa si si 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0.8 0 0 0 0.8 0 0 0
06731000 56 1993.08.25 2 45 22.3 t 2.6 t 1.4 t 26 t 29 t 137 33 26 34 1.9 0.9 2 4 cc cv rf cb sa sa gv si 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1 1.3 0 0 0 0 0 0 0
06731000 57 1993.08.25 3 90 19 t 1.1 t 2.1 t 33 t 38 t 129 27 58 16 1.4 0.6 1 4 ln cc rf cb gv si sa sa cottonwood 6.4 0 0 0 0.909 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 1.5 0 0 0 0.3 0 0 0
06731000 58 1993.08.25 4 135 25.7 t 1.2 t 3.4 t 95 t 48 t 155 8 31 22 1 0.8 4 4 cc cv cb cb sa sa gv si 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 3.1 0 0 0 0.3 0 0 0
06731000 59 1993.08.25 5 180 41.8 t 1.4 t 0.6 t 64 t 59 t 163 16 27 74 0.6 1.2 4 1 cv cc cb rf sa sa si gv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.9 2.5 0 0 0 0 0 0 0
06731000 60 1993.08.25 6 224.8 23.7 t 0.9 t 2.4 t 72 t 63 t 165 46 33 38 0.7 1.5 4 3 cv cc cb rf sa sa si gv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8 0.5 0 0 0 1.4 0 0 0
06731000-A 145 1994.07.28 1 0 24.3 t 1.7 t 1.3 t 18 t 10 t 146 45 18 78 1.1 1.2 4 3 cv ln da cb sa sa si si 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06731000-A 146 1994.07.28 2 35 22 t 0.82 t 1.2 t 8 t 6 t 149 32 76 53 0.7 1 3 3 ln cv cb cb sa sa si si 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06731000-A 147 1994.07.28 3 70 20.9 t 0.92 t 1.2 t 3 t 16 t 151 35 67 31 0.8 0.9 3 4 ln cv cb cb sa sa si si 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06731000-A 148 1994.07.28 4 110 16.9 t 2.3 t 1.1 t 4.5 t 20 t 152 54 39 52 0.86 0.75 2 4 cc cv da cb sa sa si si 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0
06731000-A 149 1994.07.28 5 145 18.2 t 1.2 t 0.74 t 3 t 25 t 151 52 43 53 0.85 0.48 2 4 cv cv da cb sa sa si si 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0
06731000-A 150 1994.07.28 6 190 18.4 t 1.1 t 1.2 t 20 t 16 t 124 60 85 33 0.98 0.7 1 4 ln cv cb da sa sa si si 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06731000-B 151 1994.07.29 1 0 21.2 t 1 t 1.3 t 35 t 2.3 t 152 75 60 41 0.78 0.92 4 2 cv cc cb da sa sa si si 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06731000-B 152 1994.07.29 2 35 23.8 t 1.4 t 1.6 t 30 t 3.5 t 148 92 22 38 0.52 1.15 4 3 cv cv no cb sa sa si si 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06731000-B 153 1994.07.29 3 70 22.5 t 1.6 t 1.4 t 40 t 8 t 169 110 57 44 1.23 0.98 4 3 ln cv da cb sa sa si si 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06731000-B 154 1994.07.29 4 105 28 t 0.86 t 1.4 t 2.4 t 20 t 151 138 58 33 0.72 1.1 3 3 cv cv da cb sa sa si si 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06731000-B 155 1994.07.29 5 140 22.2 t 1.35 t 2.2 t 2.8 t 25 t 145 121 39 9 0.68 0.32 4 4 ln cv cb no sa sa si si 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06731000-B 156 1994.07.29 6 175 23.1 t 1.84 t 1.3 t 26 t 40 t 153 120 66 21 1.42 0.5 2 4 cv cv da da sa sa si si cottonwood 0.6 0 0 0.0086 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.86 0 0 0 0 0 0 0 4.62 5
06731000-C 157 1994.07.28 1 0 20.8 t 1.2 t 0.68 t 12 t 25 t 167 31 72 53 1.08 0.48 2 4 cc ln cb da sa sa si si 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06731000-C 158 1994.07.28 2 45 21.2 t 2.5 t 1.1 t 15.5 t 21 t 172 29 38 26 1.48 0.98 2 3 ln ln da da sa gv si sa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06731000-C 159 1994.07.28 3 90 21.4 t 1.81 t 4.52 t 20 t 18 t 141 34 85 10 1.72 0.55 1 3 cc ln cb no sa sa si si 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06731000-C 160 1994.07.28 4 135 17.2 t 0.9 t 1.1 t 7 t 30 t 159 23 44 19 0.78 0.65 3 4 cc cv cb no sa sa si si 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06731000-C 161 1994.07.28 5 180 24.1 t 1.1 t 0.98 t 9.2 t 22 t 156 27 28 52 0.65 0.85 4 4 cv cv cb da sa sa si si 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06731000-C 162 1994.07.28 6 224.8 30.6 t 1.4 t 2.1 t 13 t 35 t 154 31 39 43 0.92 1.5 3 2 cv cc cb da sa gv si sa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Retrieve raw rdb file...
# RDB Table: Transect point rdb table
# Created by Sharon L. Qi
# Contains Level 1 habitat transect point data for 1993 and 1994.
# Station 06731000
# St. Vrain Creek at mth nr Platteville, CO.
# NOTE: The columns REACHID and YEAR are not defined for this table in the data dictionary but are added here for clarification.
# NOTE: No letter label = BFS reach only in 1993
# For 1994 (multiple reaches done), C = BFS reach, A = Downstream from
# BFS reach, and B = Upstream from BFS reach (e.g. upstream to downstream = B-C-A)
#
REACHID TCTID TCTPNO LEWDIST DEPTH VELOCITY DOMSUB SUBSUB SILT EMBED YEAR
---------- ------ ------ ---------- ---------- ---------- ------ ------ ------ ----- ----
06731000 55 1 7 0.27 0.064 gv sa n 0 1993
06731000 55 2 14 0.85 0.066 gv sa n 0 1993
06731000 55 3 17 0.57 0.073 gv sa n 0 1993
06731000 56 1 1.5 0.79 0.075 sa gv n 0 1993
06731000 56 2 3 0.94 0.055 sa gv n 0 1993
06731000 56 3 15 0.39 0.045 sa gv n 0 1993
06731000 57 1 1.7 0.85 0.06 sa gv n 0 1993
06731000 57 2 3.5 0.88 0.077 gv sa n 0 1993
06731000 57 3 12 0.64 0.063 sa gv n 0 1993
06731000 58 1 1.7 0.45 0.051 sa gv n 0 1993
06731000 58 2 3.5 0.75 0.054 gv sa n 0 1993
06731000 58 3 14 0.48 0.053 gv sa n 0 1993
06731000 59 1 18 0.15 0.034 sa gv n 0 1993
06731000 59 2 36 0.7 0.09 gv sa n 0 1993
06731000 59 3 39 0.66 0.058 gv sa n 0 1993
06731000 60 1 7 0.33 0.063 gv sa n 0 1993
06731000 60 2 15 0.7 0.063 sa gv n 0 1993
06731000 60 3 19 0.66 0.054 sa gv n 0 1993
06731000-A 145 1 12 0.8 0.061 gv sa n 5 1994
06731000-A 145 2 18 1.7 0.084 gv sa n 5 1994
06731000-A 145 3 21 1.3 0.074 gv sa n 5 1994
06731000-A 146 1 1.9 0.9 0.054 gv sa n 5 1994
06731000-A 146 2 11 2 0.054 gv sa n 5 1994
06731000-A 146 3 13 2 0.062 gv sa n 5 1994
06731000-A 147 1 18 1.4 0.074 gv sa n 5 1994
06731000-A 147 2 25 3.1 0.062 gv sa n 5 1994
06731000-A 147 3 26 2.9 0.059 gv sa n 5 1994
06731000-A 148 1 8 1.8 0.059 gv sa n 5 1994
06731000-A 148 2 15 3 0.071 gv sa n 5 1994
06731000-A 148 3 16 2.4 0.048 gv sa n 5 1994
06731000-A 149 1 2 2.25 0.062 gv sa n 5 1994
06731000-A 149 2 4 2.9 0.062 gv sa n 5 1994
06731000-A 149 3 10 1.45 0.061 gv sa n 5 1994
06731000-A 150 1 2 gv sa n 5 1994
06731000-A 150 2 4 2.7 0.059 gv sa n 5 1994
06731000-A 150 3 9.9 1.2 0.074 gv sa n 5 1994
06731000-B 151 1 5 2.05 0.044 sa gv n 5 1994
06731000-B 151 2 10 2.9 0.067 sa gv n 5 1994
06731000-B 151 3 15 1.8 0.029 sa gv n 5 1994
06731000-B 152 1 19 1.8 0.054 sa gv n 5 1994
06731000-B 152 2 24 2.6 0.081 sa gv n 5 1994
06731000-B 152 3 26 1.75 0.059 sa gv n 5 1994
06731000-B 153 1 22 1.6 0.062 sa gv n 5 1994
06731000-B 153 2 26 2.55 0.064 sa gv n 5 1994
06731000-B 153 3 28 2.08 0.06 sa gv n 5 1994
06731000-B 154 1 17 1.2 0.062 sa gv n 5 1994
06731000-B 154 2 21 2.45 0.052 sa gv n 5 1994
06731000-B 154 3 23 2.1 0.057 sa gv n 5 1994
06731000-B 155 1 2.5 1.8 0.054 sa gv n 5 1994
06731000-B 155 2 5 2.55 0.057 sa gv n 5 1994
06731000-B 155 3 14 1.3 0.039 sa gv n 5 1994
06731000-B 156 1 4 sa gv n 5 1994
06731000-B 156 2 8 3.05 0.052 sa gv n 5 1994
06731000-B 156 3 16 0.9 0.054 sa gv n 5 1994
06731000-C 157 1 6 1.85 0.057 gv sa n 5 1994
06731000-C 157 2 12 2.1 0.064 gv sa n 5 1994
06731000-C 157 3 16 1.05 0.062 gv sa n 5 1994
06731000-C 158 1 7 1.85 0.062 gv sa n 5 1994
06731000-C 158 2 14 2 0.042 gv sa n 5 1994
06731000-C 158 3 18 1.4 0.05 gv sa n 5 1994
06731000-C 159 1 2 1.8 0.062 gv sa n 5 1994
06731000-C 159 2 4 2.15 0.057 gv sa n 5 1994
06731000-C 159 3 14 1.65 0.047 gv sa n 5 1994
06731000-C 160 1 3.5 2.3 0.074 gv sa n 5 1994
06731000-C 160 2 7 2.4 0.057 gv sa n 5 1994
06731000-C 160 3 12.5 1.85 0.052 gv sa n 5 1994
06731000-C 161 1 1.15 1.45 0.084 gv sa n 5 1994
06731000-C 161 2 6 2.4 0.047 gv sa n 5 1994
06731000-C 161 3 12 1.85 0.071 gv sa n 5 1994
06731000-C 162 1 8 1.7 0.077 gv sa n 5 1994
06731000-C 162 2 15 2.9 0.077 gv sa n 5 1994
06731000-C 162 3 21 1.6 0.059 gv sa n 5 1994
Retrieve raw rdb file...
# RDB Table: Channel feature rdb table
# Created by Sharon L. Qi
# Contains Level 1 habitat channel feature data for 1993 and 1994.
# Station 06731000
# St. Vrain Creek at mth nr Platteville, CO.
# NOTE: The columns REACHID and YEAR are not defined for this table in the data dictionary but are added here for clarification.
# NOTE: No letter label = BFS reach only in 1993
# For 1994 (multiple reaches done), C = BFS reach, A = Downstream from
# BFS reach, and B = Upstream from BFS reach (e.g. upstream to downstream = B-C-A)
#
REACHID TCTID CHFEAT FEATNO CFWIDTH CFWIDRM DOMSUB SUBSUB WVAREA HVAREA YEAR
---------- ----- ------ ------ ---------- -------- -------- -------- ---------- ---------- ----
06731000 59 island 1 14.1 t sa si 0 100 1993
06731000-A 146 island 1 5.4 t sa si 0 95 1994
06731000-A 147 island 1 7 t sa si 0 95 1994
06731000-A 149 bar 1 3.5 t gv sa 0 50 1994
06731000-A 150 island 1 13.1 t sa si 0 95 1994
06731000-B 152 bar 1 5.9 t gv sa 0 60 1994
06731000-B 153 bar 1 9.6 t gv sa 0 60 1994
06731000-C 161 bar 1 2.5 t gv sa 0 5 1994
06731000-C 162 island 1 15.5 t sa si 0 95 1994
Retrieve raw rdb file...
# RDB Table: Geomorphic channel unit rdb table
# Created by Sharon L. Qi
# Contains Level 1 habitat geomorphic channel unit data for 1993 and 1994.
# Station 06731000
# St. Vrain Creek at mth nr Platteville, CO.
# NOTE: No letter label = BFS reach only in 1993
# For 1994 (multiple reaches done), C = BFS reach, A = Downstream from
# BFS reach, and B = Upstream from BFS reach (e.g. upstream to downstream = B-C-A)
#
REACHID GCUSEQ DATE GCUTYPE GCULEN
---------- ------ ---------- ------------ ----------
06731000 1 1993.08.25 run 176
06731000 1 1993.08.25 riffle 60
06731000-A 1 1994.07.28 run 190
06731000-B 1 1994.07.29 run 175
06731000-C 1 1994.07.28 run 263
Retrieve raw rdb file...
# RDB Table: Reach definition rdb table
# Created by Cathy M. Tate
# Contains Level 1 habitat reach definition data for 1993 and 1994.
# Station 06731000
# St. Vrain Creek at mth nr Platteville, CO.
# NOTE: The column REACHID is not defined for this table in the data dictionary but are added here for clarification.
# NOTE: No letter label = BFS reach only in 1993
# For 1994 (multiple reaches done), C = BFS reach, A = Downstream from
# BFS reach, and B = Upstream from BFS reach (e.g. upstream to downstream = B-C-A)
#
REACHID DSRCHEND USRCHEND DSBMBK USBMBK DATE STRMTYP REACHCOM
--------------- ---------- ---------- ------------ ------------ ---------- -------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06731000 104.5 329.3 left left 1993.08.25 2 Habitat features are in square meters;
06731000-A 0 190 right right 1994.07.28 2 Habitat features are in square meters;
06731000-B 0 175 left left 1994.07.29 2 Habitat features are in square meters;
06731000-C 0 224.8 left 1994.07.28 2 Habitat features are in square meters;
Retrieve raw rdb file...
# RDB Table: Segment definition rdb table
# Created by Cathy M. Tate
# Contains level 1 habitat segment definition data for 1993, 1994 and 1996.
# Station 6731000
# St. Vrain Creek at mth nr Platteville, CO.
# NOTE: The column REACHID is not defined for this table in the data dictionary but are added here for clarification.
#
REACHID USRMILE DSRMILE USELEV DSELEV DSTRLINK SIDEGRAD ORDER ORDERMD SINUOUS SINUOUSMD GRADIENT GRADMD
--------------- ---------- ---------- ---------- ---------- -------- ---------- -------- ------------ ---------- ------------ ---------- ------------
6731000 6 manual-24K 1.23 manual-24K 5.97 manual-24K