| | GROUND-WATER QUALITY |
| |
| | (<, less than; E, estimated; M, presence verified, not quantified; mg/L, milligrams per liter; ug/L, |
| | micrograms per liter; uS/cm, microsiemens per centimeter; NTU, nephelometric turbidity unit; deg C, |
| | degrees celcius; pCi/L, picocuries per liter; t/acre-ft, tons per acre-feet; /mil, per mil; mmHg, millimeters |
| | mercury) |
| |
| | SiteID: | 405937100183503 | Sample Date: | 9/5/2003 @ 1000 |
| |
| | Physical parameters | | Major Ions |
| | Parameter Name | Value | Parameter Name | Value |
| Alkalinity-field (mg/L) | 134 | | Solids (t/acre-ft) | 0.29 |
| Depth to water (ft) | 13.85 | | Sulfate (mg/L) | 6.6 |
| Dissolved oxygen (mg/L) | 0.1 | | Sum of dissolved solids (mg/L) | 213 |
| Oxygen, saturation (pct) | 2 | | Total dissolved solids (mg/L) | 215 |
| pH, field (std unit) | 7.8 | |
| Pressure (mmHg) | 699 | | Nutrients |
| | Parameter Name | Value |
| Sample depth (ft) | 100 |
| Specific conductance (uS/cm) | 284 | | Ammonia (mg/L as Nitrogen) | <0.04 |
| Turbidity (NTU) | 0.2 | | Ammonia + organic nitrogen (mg/L as N) | <0.1 |
| Water temperature (deg C) | 14 | | Dissolved organic carbon (mg/L) | 0.4 |
| | Nitrate-calc (mg/L) | 0.84 |
| | Major Ions | | Nitrite (mg/L as Nitrogen) | 0.012 |
| | Parameter Name | Value |
| | Nitrite + nitrate (mg/L as Nitrogen) | 0.85 |
| Bromide (mg/L) | 0.02 | | Nitrogen, Nitrate (mg/L) | 3.7 |
| Calcium (mg/L) | 39.7 | | Nitrogen, Nitrite (mg/L) | 0.039 |
| Chloride (mg/L) | 1.08 | | Orthophosphate (mg/L as P) | <0.18 |
| Fluoride (mg/L) | 0.4 | |
| Hardness, water, diss. (mg/L) | 120 | | Trace Elements |
| | Parameter Name | Value |
| Iron (µg/L) | <8 |
| Magnesium (mg/L) | 6.08 | | Aluminum (µg/L) | E1 |
| Manganese (µg/L) | 177 | | Antimony (µg/L) | E0.18 |
| Potassium (mg/L) | 5.43 | | Arsenic (µg/L) | 5.4 |
| Silica (mg/L) | 61.2 | | Barium (µg/L) | 168 |
| Sodium (mg/L) | 7.67 | | Beryllium (µg/L) | <0.06 |
| Sodium adsorption ratio (ratio) | 0.3 | | Boron (µg/L) | 39 |
| Sodium Percent (pct) | 11 | | Cadmium (µg/L) | <0.04 |
| | Page 1 |