| | GROUND-WATER QUALITY REPORT - QUALITY |
| |
| | (<, less than; E, estimated; M, presence verified, not quantified; mg/L, milligrams per liter; ug/L, |
| | micrograms per liter; uS/cm, microsiemens per centimeter; NTU, nephelometric turbidity unit; deg C, |
| | degrees celcius; pCi/L, picocuries per liter; t/acre-ft, tons per acre-feet; /mil, per mil; mmHg, millimeters |
| | mercury) |
| | SiteID: | 405745100174504 | Sample | Replicate | Sample Date: | 9/4/2003 @ 1001 |
| |
| | Pesticides | | Pesticides |
| | Parameter Name | Value | Parameter Name | Value |
| Acetochlor (µg/L) | <0.006 | | Linuron (µg/L) | <0.035 |
| Alachlor (µg/L) | <0.004 | | Malathion (µg/L) | <0.027 |
| Alpha-bhc (µg/L) | <0.005 | | Methyl parathion (µg/L) | <0.006 |
| Atrazine (µg/L) | <0.007 | | Metolachlor (µg/L) | <0.013 |
| Azinphos-methyl (µg/L) | <0.05 | | Metribuzin (µg/L) | <0.006 |
| Benfluralin (µg/L) | <0.01 | | Molinate (µg/L) | <0.002 |
| Butylate (µg/L) | <0.002 | | Napropamide (µg/L) | <0.007 |
| Carbaryl (µg/L) | <0.041 | | Parathion (µg/L) | <0.01 |
| Carbofuran (µg/L) | <0.02 | | Pebulate (µg/L) | <0.004 |
| Chlorpyrifos (µg/L) | <0.005 | | Pendimethalin (µg/L) | <0.022 |
| Cyanazine (µg/L) | <0.018 | | Permethrin (µg/L) | <0.006 |
| DCPA (µg/L) | <0.003 | | Phorate (µg/L) | <0.011 |
| Desulfinylfipronil (µg/L) | <0.004 | | Prometon (µg/L) | <0.01 |
| Desulfinylfipronil amide (µg/L) | <0.009 | | Pronamide (µg/L) | <0.004 |
| Diazinon (µg/L) | <0.005 | | Propachlor (µg/L) | <0.01 |
| Dieldrin (µg/L) | <0.005 | | Propanil (µg/L) | <0.011 |
| Disulfoton (µg/L) | <0.02 | | Propargite (µg/L) | <0.02 |
| EPTC (µg/L) | <0.002 | | Simazine (µg/L) | <0.005 |
| Ethalfluralin (µg/L) | <0.009 | | Tebuthiuron (µg/L) | <0.02 |
| Ethoprop (µg/L) | <0.005 | | Terbacil - sc2001 (µg/L) | <0.034 |
| Fipronil (µg/L) | <0.007 | | Terbufos (µg/L) | <0.02 |
| Fipronil sulfide (µg/L) | <0.005 | | Thiobencarb (µg/L) | <0.005 |
| Fipronil sulfone (µg/L) | <0.005 | | Triallate (µg/L) | <0.002 |
| Fonofos (µg/L) | <0.003 | | Trifluralin (µg/L) | <0.009 |
| Lindane (µg/L) | <0.004 |
| | Page 1 |