| | GROUND-WATER QUALITY REPORT |
| |
| | (<, less than; E, estimated; M, Presence verified, not quantified; mg/L, milligrams per liter; ug/L, micrograms per liter; |
| | uS/cm, microsiemens per centimeter; NTU, nephelometric turbidity unit; deg C, degrees |
| | celcius; pCi/L, picocuries per liter) |
| |
| | SiteID | 324357103032901 | Sample Date: | 8/13/2001 @ 1600 |
| |
| | Physical parameters | | Major Ions |
| | Parameter Name | Value | Parameter Name | Value |
| Alkalinity-field (mg/L) | 162 | | Sulfate (mg/L) | 57 |
| Depth to water (ft) | 105.56 | | Sum of dissolved solids (mg/L) | 370 |
| Dissolved oxygen (mg/L) | 6 | | Total dissolved solids (mg/L) | 367 |
| Oxygen, saturation (pct) | 76 | |
| pH, field (std unit) | 7.4 | | Nutrients |
| | Parameter Name | Value |
| pH, laboratory (std unit) | 7.6 |
| Specific conductance (uS/cm) | 559 | | Ammonia (mg/L as Nitrogen) | <0.04 |
| Turbidity (NTU) | 0.1 | | Ammonia + organic nitrogen (mg/L as N) | <0.1 |
| Water temperature (deg C) | 20.7 | | Dissolved organic carbon (mg/L) | E0.3 |
| | Nitrite (mg/L as Nitrogen) | <0.006 |
| | Major Ions | | Nitrite + nitrate (mg/L as Nitrogen) | 3.03 |
| | Parameter Name | Value |
| | Orthophosphate (mg/L as P) | <0.02 |
| Bromide (mg/L) | 0.33 | | Phosphorus, dissolved (mg/L as P) | E0.006 |
| Calcium (mg/L) | 55.2 | |
| Chloride (mg/L) | 32 | | Trace Elements |
| | Parameter Name | Value |
| Fluoride (mg/L) | 1.5 |
| Hardness (mg/L) | 210 | | Aluminum (µg/L) | <1 |
| Iron (µg/L) | <10 | | Antimony (µg/L) | 0.05 |
| Magnesium (mg/L) | 18.1 | | Arsenic (µg/L) | 11.4 |
| Manganese (µg/L) | <0.1 | | Barium (µg/L) | 58 |
| Potassium (mg/L) | 2.39 | | Beryllium (µg/L) | <0.06 |
| Silica (mg/L) | 61.7 | | Cadmium (µg/L) | 0.11 |
| Sodium (mg/L) | 30.2 | | Chromium (µg/L) | E0.7 |
| Sodium adsorption ratio (ratio) | 0.9 | | Cobalt (µg/L) | 0.06 |
| Sodium Percent (pct) | 23 | | Copper (µg/L) | E0.2 |
| | Page 1 |