| | GROUND-WATER QUALITY REPORT |
| |
| | (<, less than; E, estimated; M, Presence verified, not quantified; mg/L, milligrams per liter; ug/L, micrograms per liter; |
| | uS/cm, microsiemens per centimeter; NTU, nephelometric turbidity unit; deg C, degrees |
| | celcius; pCi/L, picocuries per liter) |
| |
| | SiteID | 323339101444301 | Sample Date: | 8/15/2001 @ 1400 |
| |
| | Physical parameters | | Major Ions |
| | Parameter Name | Value | Parameter Name | Value |
| Depth to water (ft) | 81.99 | | Total dissolved solids (mg/L) | 400 |
| Dissolved oxygen (mg/L) | 6.3 | |
| Oxygen, saturation (pct) | 79 | | Nutrients |
| | Parameter Name | Value |
| pH, field (std unit) | 6.9 |
| pH, laboratory (std unit) | 7.1 | | Ammonia (mg/L as Nitrogen) | <0.04 |
| Specific conductance (uS/cm) | 660 | | Ammonia + organic nitrogen (mg/L as N) | <0.1 |
| Turbidity (NTU) | 7.5 | | Dissolved organic carbon (mg/L) | 0.6 |
| Water temperature (deg C) | 22.1 | | Nitrite (mg/L as Nitrogen) | <0.006 |
| | Nitrite + nitrate (mg/L as Nitrogen) | 2.57 |
| | Major Ions | | Orthophosphate (mg/L as P) | E0.01 |
| | Parameter Name | Value |
| | Phosphorus, dissolved (mg/L as P) | E0.004 |
| Bromide (mg/L) | 0.19 | |
| Calcium (mg/L) | 97.2 | | Trace Elements |
| | Parameter Name | Value |
| Chloride (mg/L) | 15.3 |
| Fluoride (mg/L) | 1 | | Aluminum (µg/L) | <1 |
| Hardness (mg/L) | 300 | | Antimony (µg/L) | 0.06 |
| Iron (µg/L) | <10 | | Arsenic (µg/L) | 2.8 |
| Magnesium (mg/L) | 13.3 | | Barium (µg/L) | 382 |
| Manganese (µg/L) | 0.4 | | Beryllium (µg/L) | <0.06 |
| Potassium (mg/L) | 7.88 | | Cadmium (µg/L) | E0.04 |
| Silica (mg/L) | 37.4 | | Chromium (µg/L) | <0.8 |
| Sodium (mg/L) | 16.2 | | Cobalt (µg/L) | 0.16 |
| Sodium adsorption ratio (ratio) | 0.4 | | Copper (µg/L) | 1.2 |
| Sodium Percent (pct) | 10 | | Lead (µg/L) | 0.64 |
| Sulfate (mg/L) | 18.2 | | Molybdenum (µg/L) | 0.5 |
| | Page 1 |