| | GROUND-WATER QUALITY REPORT |
| |
| | (<, less than; E, estimated; M, Presence verified, not quantified; mg/L, milligrams per liter; ug/L, micrograms per liter; |
| | uS/cm, microsiemens per centimeter; NTU, nephelometric turbidity unit; deg C, degrees |
| | celcius; pCi/L, picocuries per liter) |
| |
| | SiteID | 350053101551501 | Sample Date: | 8/20/2001 @ 1000 |
| |
| | Physical parameters | | Major Ions |
| | Parameter Name | Value | Parameter Name | Value |
| Alkalinity-field (mg/L) | 306 | | Sulfate (mg/L) | 85.9 |
| Depth to water (ft) | 106.27 | | Sum of dissolved solids (mg/L) | 628 |
| Dissolved oxygen (mg/L) | 2.4 | | Total dissolved solids (mg/L) | 660 |
| Oxygen, saturation (pct) | 29 | |
| pH, field (std unit) | 7.1 | | Nutrients |
| | Parameter Name | Value |
| pH, laboratory (std unit) | 7.4 |
| Specific conductance (uS/cm) | 957 | | Ammonia (mg/L as Nitrogen) | <0.04 |
| Turbidity (NTU) | 0.1 | | Ammonia + organic nitrogen (mg/L as N) | 0.15 |
| Water temperature (deg C) | 18 | | Dissolved organic carbon (mg/L) | 1.7 |
| | Nitrite (mg/L as Nitrogen) | <0.006 |
| | Major Ions | | Nitrite + nitrate (mg/L as Nitrogen) | 13.8 |
| | Parameter Name | Value |
| | Orthophosphate (mg/L as P) | <0.02 |
| Bromide (mg/L) | 0.42 | | Phosphorus, dissolved (mg/L as P) | 0.01 |
| Calcium (mg/L) | 61.8 | |
| Chloride (mg/L) | 28.8 | | Trace Elements |
| | Parameter Name | Value |
| Fluoride (mg/L) | 5.2 |
| Hardness (mg/L) | 390 | | Aluminum (µg/L) | <5 |
| Iron (µg/L) | <10 | | Antimony (µg/L) | <0.2 |
| Magnesium (mg/L) | 56.7 | | Arsenic (µg/L) | 3.1 |
| Manganese (µg/L) | <0.5 | | Barium (µg/L) | 106 |
| Potassium (mg/L) | 7.57 | | Beryllium (µg/L) | <0.06 |
| Silica (mg/L) | 82.4 | | Cadmium (µg/L) | <0.2 |
| Sodium (mg/L) | 51.8 | | Chromium (µg/L) | E0.6 |
| Sodium adsorption ratio (ratio) | 1 | | Cobalt (µg/L) | 0.13 |
| Sodium Percent (pct) | 22 | | Copper (µg/L) | E0.9 |
| | Page 1 |