| | GROUND-WATER QUALITY REPORT |
| |
| | (<, less than; E, estimated; M, Presence verified, not quantified; mg/L, milligrams per liter; ug/L, micrograms per liter; |
| | uS/cm, microsiemens per centimeter; NTU, nephelometric turbidity unit; deg C, degrees |
| | celcius; pCi/L, picocuries per liter) |
| |
| | SiteID | 345729102085001 | Sample Date: | 8/20/2001 @ 1400 |
| |
| | Physical parameters | | Major Ions |
| | Parameter Name | Value | Parameter Name | Value |
| Alkalinity-field (mg/L) | 294 | | Sulfate (mg/L) | 51.6 |
| Depth to water (ft) | 111.26 | | Sum of dissolved solids (mg/L) | 450 |
| Dissolved oxygen (mg/L) | 1.1 | | Total dissolved solids (mg/L) | 453 |
| Oxygen, saturation (pct) | 13 | |
| pH, field (std unit) | 7.4 | | Nutrients |
| | Parameter Name | Value |
| pH, laboratory (std unit) | 7.5 |
| Specific conductance (uS/cm) | 673 | | Ammonia (mg/L as Nitrogen) | E0.02 |
| Turbidity (NTU) | 0.1 | | Ammonia + organic nitrogen (mg/L as N) | <0.1 |
| Water temperature (deg C) | 17.5 | | Dissolved organic carbon (mg/L) | 0.6 |
| | Nitrite (mg/L as Nitrogen) | <0.006 |
| | Major Ions | | Nitrite + nitrate (mg/L as Nitrogen) | 0.22 |
| | Parameter Name | Value |
| | Orthophosphate (mg/L as P) | <0.02 |
| Bromide (mg/L) | 0.1 | | Phosphorus, dissolved (mg/L as P) | E0.005 |
| Calcium (mg/L) | 33.6 | |
| Chloride (mg/L) | 8.62 | | Trace Elements |
| | Parameter Name | Value |
| Fluoride (mg/L) | 5.1 |
| Hardness (mg/L) | 270 | | Aluminum (µg/L) | <1 |
| Iron (µg/L) | 26 | | Antimony (µg/L) | E0.05 |
| Magnesium (mg/L) | 43.7 | | Arsenic (µg/L) | 5.2 |
| Manganese (µg/L) | 1.9 | | Barium (µg/L) | 55 |
| Potassium (mg/L) | 6.24 | | Beryllium (µg/L) | <0.06 |
| Silica (mg/L) | 76.4 | | Cadmium (µg/L) | E0.02 |
| Sodium (mg/L) | 45.8 | | Chromium (µg/L) | <0.8 |
| Sodium adsorption ratio (ratio) | 1 | | Cobalt (µg/L) | 0.04 |
| Sodium Percent (pct) | 27 | | Copper (µg/L) | 0.9 |
| | Page 1 |