| | GROUND-WATER QUALITY REPORT |
| |
| | (<, less than; E, estimated; M, Presence verified, not quantified; mg/L, milligrams per liter; ug/L, micrograms per liter; |
| | uS/cm, microsiemens per centimeter; NTU, nephelometric turbidity unit; deg C, degrees |
| | celcius; pCi/L, picocuries per liter) |
| |
| | SiteID | 344804102235001 | Sample Date: | 9/21/2001 @ 1500 |
| |
| | Physical parameters | | Major Ions |
| | Parameter Name | Value | Parameter Name | Value |
| Alkalinity-field (mg/L) | 235 | | Sulfate (mg/L) | 72.9 |
| Depth to water (ft) | 207.45 | | Sum of dissolved solids (mg/L) | 493 |
| Dissolved oxygen (mg/L) | 3.7 | | Total dissolved solids (mg/L) | 501 |
| Oxygen, saturation (pct) | 44 | |
| pH, field (std unit) | 7.3 | | Nutrients |
| | Parameter Name | Value |
| pH, laboratory (std unit) | 7.5 |
| Specific conductance (uS/cm) | 778 | | Ammonia (mg/L as Nitrogen) | <0.04 |
| Turbidity (NTU) | 0.4 | | Ammonia + organic nitrogen (mg/L as N) | E0.06 |
| Water temperature (deg C) | 17.4 | | Dissolved organic carbon (mg/L) | 0.5 |
| | Nitrite (mg/L as Nitrogen) | <0.006 |
| | Major Ions | | Nitrite + nitrate (mg/L as Nitrogen) | 4.83 |
| | Parameter Name | Value |
| | Orthophosphate (mg/L as P) | <0.02 |
| Bromide (mg/L) | 0.35 | | Phosphorus, dissolved (mg/L as P) | E0.004 |
| Calcium (mg/L) | 54.6 | |
| Chloride (mg/L) | 65 | | Trace Elements |
| | Parameter Name | Value |
| Fluoride (mg/L) | 1.9 |
| Hardness (mg/L) | 310 | | Aluminum (µg/L) | <1 |
| Iron (µg/L) | E7 | | Antimony (µg/L) | <0.05 |
| Magnesium (mg/L) | 42.6 | | Arsenic (µg/L) | 2.8 |
| Manganese (µg/L) | <0.1 | | Barium (µg/L) | 44 |
| Potassium (mg/L) | 6.67 | | Beryllium (µg/L) | <0.06 |
| Silica (mg/L) | 44.2 | | Cadmium (µg/L) | <0.04 |
| Sodium (mg/L) | 41 | | Chromium (µg/L) | 1 |
| Sodium adsorption ratio (ratio) | 1 | | Cobalt (µg/L) | 0.09 |
| Sodium Percent (pct) | 22 | | Copper (µg/L) | 0.9 |
| | Page 1 |