| | GROUND-WATER QUALITY REPORT |
| |
| | (<, less than; E, estimated; M, Presence verified, not quantified; mg/L, milligrams per liter; ug/L, micrograms per liter; |
| | uS/cm, microsiemens per centimeter; NTU, nephelometric turbidity unit; deg C, degrees |
| | celcius; pCi/L, picocuries per liter) |
| |
| | SiteID | 343642103171001 | Sample Date: | 9/23/2001 @ 1000 |
| |
| | Physical parameters | | Major Ions |
| | Parameter Name | Value | Parameter Name | Value |
| Alkalinity-field (mg/L) | 217 | | Sulfate (mg/L) | 19.1 |
| Depth to water (ft) | 445.15 | | Sum of dissolved solids (mg/L) | 289 |
| Dissolved oxygen (mg/L) | 6.5 | | Total dissolved solids (mg/L) | 270 |
| Oxygen, saturation (pct) | 84 | |
| pH, field (std unit) | 7.6 | | Nutrients |
| | Parameter Name | Value |
| pH, laboratory (std unit) | 7.7 |
| Specific conductance (uS/cm) | 455 | | Ammonia (mg/L as Nitrogen) | <0.04 |
| Turbidity (NTU) | 0.1 | | Ammonia + organic nitrogen (mg/L as N) | <0.1 |
| Water temperature (deg C) | 19.9 | | Dissolved organic carbon (mg/L) | E0.2 |
| | Nitrite (mg/L as Nitrogen) | <0.006 |
| | Major Ions | | Nitrite + nitrate (mg/L as Nitrogen) | 2.31 |
| | Parameter Name | Value |
| | Orthophosphate (mg/L as P) | <0.02 |
| Bromide (mg/L) | 0.07 | | Phosphorus, dissolved (mg/L as P) | <0.006 |
| Calcium (mg/L) | 29.6 | |
| Chloride (mg/L) | 7.58 | | Trace Elements |
| | Parameter Name | Value |
| Fluoride (mg/L) | 1.5 |
| Hardness (mg/L) | 150 | | Aluminum (µg/L) | <1 |
| Iron (µg/L) | <10 | | Antimony (µg/L) | <0.05 |
| Magnesium (mg/L) | 18.6 | | Arsenic (µg/L) | 2.9 |
| Manganese (µg/L) | <0.1 | | Barium (µg/L) | 84 |
| Potassium (mg/L) | 5.02 | | Beryllium (µg/L) | <0.06 |
| Silica (mg/L) | 29 | | Cadmium (µg/L) | E0.02 |
| Sodium (mg/L) | 36.7 | | Chromium (µg/L) | 1 |
| Sodium adsorption ratio (ratio) | 1 | | Cobalt (µg/L) | 0.04 |
| Sodium Percent (pct) | 34 | | Copper (µg/L) | 2.1 |
| | Page 1 |