| | GROUND-WATER QUALITY REPORT |
| |
| | (<, less than; E, estimated; M, Presence verified, not quantified; mg/L, milligrams per liter; ug/L, micrograms per liter; |
| | uS/cm, microsiemens per centimeter; NTU, nephelometric turbidity unit; deg C, degrees |
| | celcius; pCi/L, picocuries per liter) |
| |
| | SiteID | 343039102180701 | Sample Date: | 9/21/2001 @ 1000 |
| |
| | Physical parameters | | Major Ions |
| | Parameter Name | Value | Parameter Name | Value |
| Alkalinity-field (mg/L) | 170 | | Sulfate (mg/L) | 101 |
| Depth to water (ft) | 322.65 | | Sum of dissolved solids (mg/L) | 511 |
| Dissolved oxygen (mg/L) | 7.8 | | Total dissolved solids (mg/L) | 531 |
| Oxygen, saturation (pct) | 93 | |
| pH, field (std unit) | 7.3 | | Nutrients |
| | Parameter Name | Value |
| pH, laboratory (std unit) | 7.6 |
| Specific conductance (uS/cm) | 844 | | Ammonia (mg/L as Nitrogen) | <0.04 |
| Turbidity (NTU) | 0.4 | | Ammonia + organic nitrogen (mg/L as N) | 0.11 |
| Water temperature (deg C) | 17.4 | | Dissolved organic carbon (mg/L) | 1 |
| | Nitrite (mg/L as Nitrogen) | <0.006 |
| | Major Ions | | Nitrite + nitrate (mg/L as Nitrogen) | 8.31 |
| | Parameter Name | Value |
| | Orthophosphate (mg/L as P) | <0.02 |
| Bromide (mg/L) | 0.47 | | Phosphorus, dissolved (mg/L as P) | E0.004 |
| Calcium (mg/L) | 65.1 | |
| Chloride (mg/L) | 94 | | Trace Elements |
| | Parameter Name | Value |
| Fluoride (mg/L) | 1.7 |
| Hardness (mg/L) | 390 | | Aluminum (µg/L) | <1 |
| Iron (µg/L) | <10 | | Antimony (µg/L) | E0.03 |
| Magnesium (mg/L) | 53.9 | | Arsenic (µg/L) | 2.9 |
| Manganese (µg/L) | 0.1 | | Barium (µg/L) | 128 |
| Potassium (mg/L) | 8.22 | | Beryllium (µg/L) | <0.06 |
| Silica (mg/L) | 28 | | Cadmium (µg/L) | <0.04 |
| Sodium (mg/L) | 17.6 | | Chromium (µg/L) | 1.8 |
| Sodium adsorption ratio (ratio) | 0.4 | | Cobalt (µg/L) | 0.12 |
| Sodium Percent (pct) | 9 | | Copper (µg/L) | 1.3 |
| | Page 1 |