| | GROUND-WATER QUALITY REPORT |
| |
| | (<, less than; E, estimated; M, Presence verified, not quantified; mg/L, milligrams per liter; ug/L, micrograms per liter; |
| | uS/cm, microsiemens per centimeter; NTU, nephelometric turbidity unit; deg C, degrees |
| | celcius; pCi/L, picocuries per liter) |
| |
| | SiteID | 342718103100301 | Sample Date: | 8/24/2001 @ 1100 |
| |
| | Physical parameters | | Major Ions |
| | Parameter Name | Value | Parameter Name | Value |
| Alkalinity-field (mg/L) | 170 | | Sulfate (mg/L) | 31 |
| Depth to water (ft) | 360 | | Sum of dissolved solids (mg/L) | 288 |
| Dissolved oxygen (mg/L) | 7.5 | | Total dissolved solids (mg/L) | 297 |
| Oxygen, saturation (pct) | 97 | |
| pH, field (std unit) | 7.6 | | Nutrients |
| | Parameter Name | Value |
| pH, laboratory (std unit) | 7.9 |
| Specific conductance (uS/cm) | 5 | | Ammonia (mg/L as Nitrogen) | <0.04 |
| Turbidity (NTU) | 0.1 | | Ammonia + organic nitrogen (mg/L as N) | <0.1 |
| Water temperature (deg C) | 20.8 | | Dissolved organic carbon (mg/L) | 0.5 |
| | Nitrite (mg/L as Nitrogen) | <0.006 |
| | Major Ions | | Nitrite + nitrate (mg/L as Nitrogen) | 1.83 |
| | Parameter Name | Value |
| | Orthophosphate (mg/L as P) | <0.02 |
| Bromide (mg/L) | 0.11 | | Phosphorus, dissolved (mg/L as P) | 0.008 |
| Calcium (mg/L) | 29.2 | |
| Chloride (mg/L) | 21.4 | | Trace Elements |
| | Parameter Name | Value |
| Fluoride (mg/L) | 2.4 |
| Hardness (mg/L) | 160 | | Aluminum (µg/L) | <1 |
| Iron (µg/L) | <10 | | Antimony (µg/L) | <0.05 |
| Magnesium (mg/L) | 21.7 | | Arsenic (µg/L) | 3.4 |
| Manganese (µg/L) | <0.1 | | Barium (µg/L) | 76 |
| Potassium (mg/L) | 6.26 | | Beryllium (µg/L) | <0.06 |
| Silica (mg/L) | 29.4 | | Cadmium (µg/L) | <0.04 |
| Sodium (mg/L) | 35.9 | | Chromium (µg/L) | 1 |
| Sodium adsorption ratio (ratio) | 1 | | Cobalt (µg/L) | 0.04 |
| Sodium Percent (pct) | 31 | | Copper (µg/L) | 0.9 |
| | Page 1 |