| | GROUND-WATER QUALITY REPORT |
| |
| | (<, less than; E, estimated; M, Presence verified, not quantified; mg/L, milligrams per liter; ug/L, micrograms per liter; |
| | uS/cm, microsiemens per centimeter; NTU, nephelometric turbidity unit; deg C, degrees |
| | celcius; pCi/L, picocuries per liter) |
| |
| | SiteID | 322904101223501 | Sample Date: | 9/26/2001 @ 1600 |
| |
| | Physical parameters | | Major Ions |
| | Parameter Name | Value | Parameter Name | Value |
| Alkalinity-field (mg/L) | 150 | | Sulfate (mg/L) | 64.3 |
| Depth to water (ft) | 73.6 | | Sum of dissolved solids (mg/L) | 985 |
| Dissolved oxygen (mg/L) | 9.3 | | Total dissolved solids (mg/L) | 1150 |
| Oxygen, saturation (pct) | 115 | |
| pH, field (std unit) | 7.2 | | Nutrients |
| | Parameter Name | Value |
| pH, laboratory (std unit) | 7.2 |
| Specific conductance (uS/cm) | 1740 | | Ammonia (mg/L as Nitrogen) | <0.04 |
| Turbidity (NTU) | 0.7 | | Ammonia + organic nitrogen (mg/L as N) | E0.08 |
| Water temperature (deg C) | 20.8 | | Dissolved organic carbon (mg/L) | 1 |
| | Nitrite (mg/L as Nitrogen) | <0.006 |
| | Major Ions | | Nitrite + nitrate (mg/L as Nitrogen) | 13.7 |
| | Parameter Name | Value |
| | Orthophosphate (mg/L as P) | <0.02 |
| Bromide (mg/L) | 1.89 | | Phosphorus, dissolved (mg/L as P) | <0.006 |
| Calcium (mg/L) | 146 | |
| Chloride (mg/L) | 412 | | Trace Elements |
| | Parameter Name | Value |
| Fluoride (mg/L) | 1.6 |
| Hardness (mg/L) | 560 | | Aluminum (µg/L) | <1 |
| Iron (µg/L) | <10 | | Antimony (µg/L) | E0.04 |
| Magnesium (mg/L) | 46.2 | | Arsenic (µg/L) | 5.6 |
| Manganese (µg/L) | 0.1 | | Barium (µg/L) | 83 |
| Potassium (mg/L) | 7.93 | | Beryllium (µg/L) | <0.06 |
| Silica (mg/L) | 45.7 | | Cadmium (µg/L) | <0.04 |
| Sodium (mg/L) | 105 | | Chromium (µg/L) | 1.1 |
| Sodium adsorption ratio (ratio) | 2 | | Cobalt (µg/L) | 0.18 |
| Sodium Percent (pct) | 29 | | Copper (µg/L) | 1.4 |
| | Page 1 |