| | GROUND-WATER QUALITY REPORT |
| |
| | (<, less than; E, estimated; M, Presence verified, not quantified; mg/L, milligrams per liter; ug/L, micrograms per liter; |
| | uS/cm, microsiemens per centimeter; NTU, nephelometric turbidity unit; deg C, degrees |
| | celcius; pCi/L, picocuries per liter) |
| |
| | SiteID | 341906101314001 | Sample Date: | 8/25/2001 @ 1100 |
| |
| | Physical parameters | | Major Ions |
| | Parameter Name | Value | Parameter Name | Value |
| Alkalinity-field (mg/L) | 280 | | Sulfate (mg/L) | 25.6 |
| Depth to water (ft) | 238 | | Sum of dissolved solids (mg/L) | 403 |
| Dissolved oxygen (mg/L) | 0.9 | | Total dissolved solids (mg/L) | 401 |
| Oxygen, saturation (pct) | 11 | |
| pH, field (std unit) | 7.2 | | Nutrients |
| | Parameter Name | Value |
| pH, laboratory (std unit) | 7.5 |
| Specific conductance (uS/cm) | 636 | | Ammonia (mg/L as Nitrogen) | E0.04 |
| Turbidity (NTU) | 0.2 | | Ammonia + organic nitrogen (mg/L as N) | <0.1 |
| Water temperature (deg C) | 18.3 | | Dissolved organic carbon (mg/L) | 0.4 |
| | Nitrite (mg/L as Nitrogen) | <0.006 |
| | Major Ions | | Nitrite + nitrate (mg/L as Nitrogen) | 0.91 |
| | Parameter Name | Value |
| | Orthophosphate (mg/L as P) | <0.02 |
| Bromide (mg/L) | 0.12 | | Phosphorus, dissolved (mg/L as P) | 0.009 |
| Calcium (mg/L) | 40.5 | |
| Chloride (mg/L) | 22.2 | | Trace Elements |
| | Parameter Name | Value |
| Fluoride (mg/L) | 2.8 |
| Hardness (mg/L) | 240 | | Aluminum (µg/L) | <1 |
| Iron (µg/L) | <10 | | Antimony (µg/L) | E0.04 |
| Magnesium (mg/L) | 33.3 | | Arsenic (µg/L) | 4.2 |
| Manganese (µg/L) | 1.4 | | Barium (µg/L) | 111 |
| Potassium (mg/L) | 7.4 | | Beryllium (µg/L) | <0.06 |
| Silica (mg/L) | 55.2 | | Cadmium (µg/L) | 0.05 |
| Sodium (mg/L) | 42 | | Chromium (µg/L) | <0.8 |
| Sodium adsorption ratio (ratio) | 1 | | Cobalt (µg/L) | 0.05 |
| Sodium Percent (pct) | 27 | | Copper (µg/L) | 1.1 |
| | Page 1 |