| | GROUND-WATER QUALITY REPORT |
| |
| | (<, less than; E, estimated; M, Presence verified, not quantified; mg/L, milligrams per liter; ug/L, micrograms per liter; |
| | uS/cm, microsiemens per centimeter; NTU, nephelometric turbidity unit; deg C, degrees |
| | celcius; pCi/L, picocuries per liter) |
| |
| | SiteID | 341746103100501 | Sample Date: | 9/23/2001 @ 1500 |
| |
| | Physical parameters | | Major Ions |
| | Parameter Name | Value | Parameter Name | Value |
| Alkalinity-field (mg/L) | 187 | | Sulfate (mg/L) | 46 |
| Depth to water (ft) | 287.8 | | Sum of dissolved solids (mg/L) | 317 |
| Dissolved oxygen (mg/L) | 8.2 | | Total dissolved solids (mg/L) | 299 |
| Oxygen, saturation (pct) | 102 | |
| pH, field (std unit) | 7.7 | | Nutrients |
| | Parameter Name | Value |
| pH, laboratory (std unit) | 7.8 |
| Specific conductance (uS/cm) | 497 | | Ammonia (mg/L as Nitrogen) | <0.04 |
| Turbidity (NTU) | 0.6 | | Ammonia + organic nitrogen (mg/L as N) | <0.1 |
| Water temperature (deg C) | 18.7 | | Dissolved organic carbon (mg/L) | 0.4 |
| | Nitrite (mg/L as Nitrogen) | <0.006 |
| | Major Ions | | Nitrite + nitrate (mg/L as Nitrogen) | 1.38 |
| | Parameter Name | Value |
| | Orthophosphate (mg/L as P) | <0.02 |
| Bromide (mg/L) | 0.08 | | Phosphorus, dissolved (mg/L as P) | E0.005 |
| Calcium (mg/L) | 29.7 | |
| Chloride (mg/L) | 11.7 | | Trace Elements |
| | Parameter Name | Value |
| Fluoride (mg/L) | 2.6 |
| Hardness (mg/L) | 180 | | Aluminum (µg/L) | <1 |
| Iron (µg/L) | <10 | | Antimony (µg/L) | <0.05 |
| Magnesium (mg/L) | 25.9 | | Arsenic (µg/L) | 6.8 |
| Manganese (µg/L) | <0.1 | | Barium (µg/L) | 53 |
| Potassium (mg/L) | 6.38 | | Beryllium (µg/L) | <0.06 |
| Silica (mg/L) | 43.9 | | Cadmium (µg/L) | <0.04 |
| Sodium (mg/L) | 31.3 | | Chromium (µg/L) | E0.4 |
| Sodium adsorption ratio (ratio) | 1 | | Cobalt (µg/L) | 0.04 |
| Sodium Percent (pct) | 26 | | Copper (µg/L) | 0.9 |
| | Page 1 |