| | GROUND-WATER QUALITY REPORT |
| |
| | (<, less than; E, estimated; M, Presence verified, not quantified; mg/L, milligrams per liter; ug/L, micrograms per liter; |
| | uS/cm, microsiemens per centimeter; NTU, nephelometric turbidity unit; deg C, degrees |
| | celcius; pCi/L, picocuries per liter) |
| |
| | SiteID | 340813103111401 | Sample Date: | 8/24/2001 @ 1500 |
| |
| | Physical parameters | | Major Ions |
| | Parameter Name | Value | Parameter Name | Value |
| Alkalinity-field (mg/L) | 158 | | Sulfate (mg/L) | 140 |
| Depth to water (ft) | 98 | | Sum of dissolved solids (mg/L) | 462 |
| Dissolved oxygen (mg/L) | 5.6 | | Total dissolved solids (mg/L) | 500 |
| Oxygen, saturation (pct) | 73 | |
| pH, field (std unit) | 7.3 | | Nutrients |
| | Parameter Name | Value |
| pH, laboratory (std unit) | 7.4 |
| Specific conductance (uS/cm) | 729 | | Ammonia (mg/L as Nitrogen) | <0.04 |
| Turbidity (NTU) | 0.3 | | Ammonia + organic nitrogen (mg/L as N) | E0.06 |
| Water temperature (deg C) | 21.7 | | Dissolved organic carbon (mg/L) | 1.2 |
| | Nitrite (mg/L as Nitrogen) | <0.006 |
| | Major Ions | | Nitrite + nitrate (mg/L as Nitrogen) | 5.31 |
| | Parameter Name | Value |
| | Orthophosphate (mg/L as P) | <0.02 |
| Bromide (mg/L) | 0.35 | | Phosphorus, dissolved (mg/L as P) | E0.004 |
| Calcium (mg/L) | 68.1 | |
| Chloride (mg/L) | 32.5 | | Trace Elements |
| | Parameter Name | Value |
| Fluoride (mg/L) | 0.4 |
| Hardness (mg/L) | 280 | | Aluminum (µg/L) | <1 |
| Iron (µg/L) | <10 | | Antimony (µg/L) | E0.05 |
| Magnesium (mg/L) | 26.1 | | Arsenic (µg/L) | 4 |
| Manganese (µg/L) | <0.1 | | Barium (µg/L) | 34 |
| Potassium (mg/L) | 5.88 | | Beryllium (µg/L) | <0.06 |
| Silica (mg/L) | 36.3 | | Cadmium (µg/L) | <0.04 |
| Sodium (mg/L) | 33.6 | | Chromium (µg/L) | E0.7 |
| Sodium adsorption ratio (ratio) | 0.9 | | Cobalt (µg/L) | 0.09 |
| Sodium Percent (pct) | 20 | | Copper (µg/L) | 1.5 |
| | Page 1 |