| | GROUND-WATER QUALITY REPORT |
| |
| | (<, less than; E, estimated; M, Presence verified, not quantified; mg/L, milligrams per liter; ug/L, micrograms per liter; |
| | uS/cm, microsiemens per centimeter; NTU, nephelometric turbidity unit; deg C, degrees |
| | celcius; pCi/L, picocuries per liter) |
| |
| | SiteID | 335750101065201 | Sample Date: | 9/18/2001 @ 1400 |
| |
| | Physical parameters | | Major Ions |
| | Parameter Name | Value | Parameter Name | Value |
| Alkalinity-field (mg/L) | 284 | | Sulfate (mg/L) | 33.4 |
| Depth to water (ft) | 287.78 | | Sum of dissolved solids (mg/L) | 403 |
| Dissolved oxygen (mg/L) | 4 | | Total dissolved solids (mg/L) | 376 |
| Oxygen, saturation (pct) | 49 | |
| pH, field (std unit) | 7.3 | | Nutrients |
| | Parameter Name | Value |
| pH, laboratory (std unit) | 7.6 |
| Specific conductance (uS/cm) | 646 | | Ammonia (mg/L as Nitrogen) | <0.04 |
| Turbidity (NTU) | 0.6 | | Ammonia + organic nitrogen (mg/L as N) | <0.1 |
| Water temperature (deg C) | 18.9 | | Dissolved organic carbon (mg/L) | E0.2 |
| | Nitrite (mg/L as Nitrogen) | <0.006 |
| | Major Ions | | Nitrite + nitrate (mg/L as Nitrogen) | 0.94 |
| | Parameter Name | Value |
| | Orthophosphate (mg/L as P) | <0.02 |
| Bromide (mg/L) | 0.12 | | Phosphorus, dissolved (mg/L as P) | E0.005 |
| Calcium (mg/L) | 34.8 | |
| Chloride (mg/L) | 16.3 | | Trace Elements |
| | Parameter Name | Value |
| Fluoride (mg/L) | 3.3 |
| Hardness (mg/L) | 220 | | Aluminum (µg/L) | <1 |
| Iron (µg/L) | <10 | | Antimony (µg/L) | E0.03 |
| Magnesium (mg/L) | 31.6 | | Arsenic (µg/L) | 7.9 |
| Manganese (µg/L) | <0.1 | | Barium (µg/L) | 79 |
| Potassium (mg/L) | 8.14 | | Beryllium (µg/L) | <0.06 |
| Silica (mg/L) | 45.1 | | Cadmium (µg/L) | <0.04 |
| Sodium (mg/L) | 54.7 | | Chromium (µg/L) | 1.2 |
| Sodium adsorption ratio (ratio) | 2 | | Cobalt (µg/L) | 0.04 |
| Sodium Percent (pct) | 34 | | Copper (µg/L) | 0.8 |
| | Page 1 |