| | GROUND-WATER QUALITY REPORT |
| |
| | (<, less than; E, estimated; M, Presence verified, not quantified; mg/L, milligrams per liter; ug/L, micrograms per liter; |
| | uS/cm, microsiemens per centimeter; NTU, nephelometric turbidity unit; deg C, degrees |
| | celcius; pCi/L, picocuries per liter) |
| |
| | SiteID | 321822102021801 | Sample Date: | 8/14/2001 @ 1500 |
| |
| | Physical parameters | | Major Ions |
| | Parameter Name | Value | Parameter Name | Value |
| Alkalinity-field (mg/L) | 191 | | Sulfate (mg/L) | 460 |
| Depth to water (ft) | 115 | | Sum of dissolved solids (mg/L) | 2120 |
| Dissolved oxygen (mg/L) | 5.7 | | Total dissolved solids (mg/L) | 2040 |
| Oxygen, saturation (pct) | 71 | |
| pH, field (std unit) | 7 | | Nutrients |
| | Parameter Name | Value |
| pH, laboratory (std unit) | 7.1 |
| Specific conductance (uS/cm) | 3480 | | Ammonia (mg/L as Nitrogen) | E0.02 |
| Turbidity (NTU) | 0.5 | | Ammonia + organic nitrogen (mg/L as N) | 0.31 |
| Water temperature (deg C) | 21.4 | | Dissolved organic carbon (mg/L) | 3 |
| | Nitrite (mg/L as Nitrogen) | <0.006 |
| | Major Ions | | Nitrite + nitrate (mg/L as Nitrogen) | 19.5 |
| | Parameter Name | Value |
| | Orthophosphate (mg/L as P) | <0.02 |
| Bromide (mg/L) | 4.87 | | Phosphorus, dissolved (mg/L as P) | E0.005 |
| Calcium (mg/L) | 233 | |
| Chloride (mg/L) | 749 | | Trace Elements |
| | Parameter Name | Value |
| Fluoride (mg/L) | 1.5 |
| Hardness (mg/L) | 1200 | | Aluminum (µg/L) | <2 |
| Iron (µg/L) | <30 | | Antimony (µg/L) | E0.09 |
| Magnesium (mg/L) | 159 | | Arsenic (µg/L) | 11.3 |
| Manganese (µg/L) | 0.6 | | Barium (µg/L) | 24 |
| Potassium (mg/L) | 14.2 | | Beryllium (µg/L) | <0.1 |
| Silica (mg/L) | 49.9 | | Cadmium (µg/L) | <0.07 |
| Sodium (mg/L) | 236 | | Chromium (µg/L) | E0.5 |
| Sodium adsorption ratio (ratio) | 3 | | Cobalt (µg/L) | 0.41 |
| Sodium Percent (pct) | 29 | | Copper (µg/L) | 6 |
| | Page 1 |