| | GROUND-WATER QUALITY REPORT |
| |
| | (<, less than; E, estimated; M, Presence verified, not quantified; mg/L, milligrams per liter; ug/L, micrograms per liter; |
| | uS/cm, microsiemens per centimeter; NTU, nephelometric turbidity unit; deg C, degrees |
| | celcius; pCi/L, picocuries per liter) |
| |
| | SiteID | 335727103000101 | Sample Date: | 9/22/2001 @ 1500 |
| |
| | Physical parameters | | Major Ions |
| | Parameter Name | Value | Parameter Name | Value |
| Alkalinity-field (mg/L) | 180 | | Sulfate (mg/L) | 50.6 |
| Depth to water (ft) | 124.19 | | Sum of dissolved solids (mg/L) | 340 |
| Dissolved oxygen (mg/L) | 8.7 | | Total dissolved solids (mg/L) | 327 |
| Oxygen, saturation (pct) | 103 | |
| pH, field (std unit) | 7.6 | | Nutrients |
| | Parameter Name | Value |
| pH, laboratory (std unit) | 7.8 |
| Specific conductance (uS/cm) | 548 | | Ammonia (mg/L as Nitrogen) | <0.04 |
| Turbidity (NTU) | 0.5 | | Ammonia + organic nitrogen (mg/L as N) | <0.1 |
| Water temperature (deg C) | 18.4 | | Dissolved organic carbon (mg/L) | E0.2 |
| | Nitrite (mg/L as Nitrogen) | <0.006 |
| | Major Ions | | Nitrite + nitrate (mg/L as Nitrogen) | 3.71 |
| | Parameter Name | Value |
| | Orthophosphate (mg/L as P) | <0.02 |
| Bromide (mg/L) | 0.22 | | Phosphorus, dissolved (mg/L as P) | E0.005 |
| Calcium (mg/L) | 34.9 | |
| Chloride (mg/L) | 27.1 | | Trace Elements |
| | Parameter Name | Value |
| Fluoride (mg/L) | 2.3 |
| Hardness (mg/L) | 170 | | Aluminum (µg/L) | <1 |
| Iron (µg/L) | <10 | | Antimony (µg/L) | <0.05 |
| Magnesium (mg/L) | 21 | | Arsenic (µg/L) | 7.1 |
| Manganese (µg/L) | <0.1 | | Barium (µg/L) | 72 |
| Potassium (mg/L) | 6.46 | | Beryllium (µg/L) | <0.06 |
| Silica (mg/L) | 27.2 | | Cadmium (µg/L) | E0.02 |
| Sodium (mg/L) | 44.3 | | Chromium (µg/L) | 1.2 |
| Sodium adsorption ratio (ratio) | 1 | | Cobalt (µg/L) | 0.05 |
| Sodium Percent (pct) | 35 | | Copper (µg/L) | 1.3 |
| | Page 1 |