| | GROUND-WATER QUALITY REPORT |
| |
| | (<, less than; E, estimated; M, Presence verified, not quantified; mg/L, milligrams per liter; ug/L, micrograms per liter; |
| | uS/cm, microsiemens per centimeter; NTU, nephelometric turbidity unit; deg C, degrees |
| | celcius; pCi/L, picocuries per liter) |
| |
| | SiteID | 335231101381201 | Sample Date: | 9/19/2001 @ 1000 |
| |
| | Physical parameters | | Major Ions |
| | Parameter Name | Value | Parameter Name | Value |
| Alkalinity-field (mg/L) | 227 | | Sulfate (mg/L) | 45.5 |
| Depth to water (ft) | 244.53 | | Sum of dissolved solids (mg/L) | 547 |
| Dissolved oxygen (mg/L) | 7.3 | | Total dissolved solids (mg/L) | 555 |
| Oxygen, saturation (pct) | 88 | |
| pH, field (std unit) | 7.3 | | Nutrients |
| | Parameter Name | Value |
| pH, laboratory (std unit) | 7.6 |
| Specific conductance (uS/cm) | 960 | | Ammonia (mg/L as Nitrogen) | <0.04 |
| Turbidity (NTU) | 1.8 | | Ammonia + organic nitrogen (mg/L as N) | E0.05 |
| Water temperature (deg C) | 18.6 | | Dissolved organic carbon (mg/L) | 0.6 |
| | Nitrite (mg/L as Nitrogen) | <0.006 |
| | Major Ions | | Nitrite + nitrate (mg/L as Nitrogen) | 4.75 |
| | Parameter Name | Value |
| | Orthophosphate (mg/L as P) | <0.02 |
| Bromide (mg/L) | 0.85 | | Phosphorus, dissolved (mg/L as P) | E0.005 |
| Calcium (mg/L) | 47.2 | |
| Chloride (mg/L) | 123 | | Trace Elements |
| | Parameter Name | Value |
| Fluoride (mg/L) | 2.6 |
| Hardness (mg/L) | 300 | | Aluminum (µg/L) | <1 |
| Iron (µg/L) | <10 | | Antimony (µg/L) | 0.05 |
| Magnesium (mg/L) | 44.4 | | Arsenic (µg/L) | 7.4 |
| Manganese (µg/L) | 0.6 | | Barium (µg/L) | 111 |
| Potassium (mg/L) | 10.9 | | Beryllium (µg/L) | <0.06 |
| Silica (mg/L) | 44.8 | | Cadmium (µg/L) | E0.04 |
| Sodium (mg/L) | 68.3 | | Chromium (µg/L) | 0.8 |
| Sodium adsorption ratio (ratio) | 2 | | Cobalt (µg/L) | 0.07 |
| Sodium Percent (pct) | 32 | | Copper (µg/L) | 1.3 |
| | Page 1 |