| | GROUND-WATER QUALITY REPORT |
| |
| | (<, less than; E, estimated; M, Presence verified, not quantified; mg/L, milligrams per liter; ug/L, micrograms per liter; |
| | uS/cm, microsiemens per centimeter; NTU, nephelometric turbidity unit; deg C, degrees |
| | celcius; pCi/L, picocuries per liter) |
| |
| | SiteID | 334221102443001 | Sample Date: | 9/24/2001 @ 1500 |
| |
| | Physical parameters | | Major Ions |
| | Parameter Name | Value | Parameter Name | Value |
| Alkalinity-field (mg/L) | 213 | | Sulfate (mg/L) | 229 |
| Depth to water (ft) | 168.3 | | Sum of dissolved solids (mg/L) | 781 |
| Dissolved oxygen (mg/L) | 4.3 | | Total dissolved solids (mg/L) | 806 |
| Oxygen, saturation (pct) | 53 | |
| pH, field (std unit) | 7.4 | | Nutrients |
| | Parameter Name | Value |
| pH, laboratory (std unit) | 7.8 |
| Specific conductance (uS/cm) | 1220 | | Ammonia (mg/L as Nitrogen) | <0.04 |
| Turbidity (NTU) | 0.2 | | Ammonia + organic nitrogen (mg/L as N) | E0.06 |
| Water temperature (deg C) | 18.8 | | Dissolved organic carbon (mg/L) | 1.6 |
| | Nitrite (mg/L as Nitrogen) | <0.006 |
| | Major Ions | | Nitrite + nitrate (mg/L as Nitrogen) | 3.02 |
| | Parameter Name | Value |
| | Orthophosphate (mg/L as P) | <0.02 |
| Bromide (mg/L) | 0.97 | | Phosphorus, dissolved (mg/L as P) | E0.005 |
| Calcium (mg/L) | 75.9 | |
| Chloride (mg/L) | 136 | | Trace Elements |
| | Parameter Name | Value |
| Fluoride (mg/L) | 3.3 |
| Hardness (mg/L) | 460 | | Aluminum (µg/L) | <1 |
| Iron (µg/L) | E8 | | Antimony (µg/L) | E0.04 |
| Magnesium (mg/L) | 66.1 | | Arsenic (µg/L) | 4.9 |
| Manganese (µg/L) | 7.7 | | Barium (µg/L) | 29 |
| Potassium (mg/L) | 7.75 | | Beryllium (µg/L) | <0.06 |
| Silica (mg/L) | 48.3 | | Cadmium (µg/L) | <0.04 |
| Sodium (mg/L) | 69.5 | | Chromium (µg/L) | 0.9 |
| Sodium adsorption ratio (ratio) | 1 | | Cobalt (µg/L) | 0.12 |
| Sodium Percent (pct) | 24 | | Copper (µg/L) | 2.8 |
| | Page 1 |