| | GROUND-WATER QUALITY REPORT |
| |
| | (<, less than; E, estimated; M, Presence verified, not quantified; mg/L, milligrams per liter; ug/L, micrograms per liter; |
| | uS/cm, microsiemens per centimeter; NTU, nephelometric turbidity unit; deg C, degrees |
| | celcius; pCi/L, picocuries per liter) |
| |
| | SiteID | 333042101530701 | Sample Date: | 8/17/2001 @ 1000 |
| |
| | Physical parameters | | Major Ions |
| | Parameter Name | Value | Parameter Name | Value |
| Alkalinity-field (mg/L) | 278 | | Sum of dissolved solids (mg/L) | 565 |
| Depth to water (ft) | 33.6 | | Total dissolved solids (mg/L) | 567 |
| Dissolved oxygen (mg/L) | 5.2 | |
| pH, field (std unit) | 7.6 | | Nutrients |
| | Parameter Name | Value |
| pH, laboratory (std unit) | 7.8 |
| Specific conductance (uS/cm) | 893 | | Ammonia (mg/L as Nitrogen) | <0.04 |
| Turbidity (NTU) | 0.2 | | Ammonia + organic nitrogen (mg/L as N) | <0.1 |
| Water temperature (deg C) | 19.2 | | Dissolved organic carbon (mg/L) | 0.8 |
| | Nitrite (mg/L as Nitrogen) | <0.006 |
| | Major Ions | | Nitrite + nitrate (mg/L as Nitrogen) | 2.13 |
| | Parameter Name | Value |
| | Orthophosphate (mg/L as P) | E0.01 |
| Bromide (mg/L) | 0.25 | | Phosphorus, dissolved (mg/L as P) | 0.014 |
| Calcium (mg/L) | 21.2 | |
| Chloride (mg/L) | 50.7 | | Trace Elements |
| | Parameter Name | Value |
| Fluoride (mg/L) | 7 |
| Hardness (mg/L) | 200 | | Aluminum (µg/L) | <1 |
| Iron (µg/L) | <10 | | Antimony (µg/L) | 0.09 |
| Magnesium (mg/L) | 35.8 | | Arsenic (µg/L) | 11.4 |
| Manganese (µg/L) | 0.1 | | Barium (µg/L) | 28 |
| Potassium (mg/L) | 10.6 | | Beryllium (µg/L) | <0.06 |
| Silica (mg/L) | 49.4 | | Cadmium (µg/L) | 0.2 |
| Sodium (mg/L) | 119 | | Chromium (µg/L) | <0.8 |
| Sodium adsorption ratio (ratio) | 4 | | Cobalt (µg/L) | 0.04 |
| Sodium Percent (pct) | 55 | | Copper (µg/L) | 2.7 |
| Sulfate (mg/L) | 92.9 | | Lead (µg/L) | <0.08 |
| | Page 1 |