| | GROUND-WATER QUALITY REPORT |
| |
| | (<, less than; E, estimated; M, Presence verified, not quantified; mg/L, milligrams per liter; ug/L, micrograms per liter; |
| | uS/cm, microsiemens per centimeter; NTU, nephelometric turbidity unit; deg C, degrees |
| | celcius; pCi/L, picocuries per liter) |
| |
| | SiteID | 332134102414801 | Sample Date: | 8/12/2001 @ 1300 |
| |
| | Physical parameters | | Major Ions |
| | Parameter Name | Value | Parameter Name | Value |
| Alkalinity-field (mg/L) | 256 | | Total dissolved solids (mg/L) | 493 |
| Depth to water (ft) | 145.53 | |
| Dissolved oxygen (mg/L) | 5.1 | | Nutrients |
| | Parameter Name | Value |
| Oxygen, saturation (pct) | 62 |
| pH, field (std unit) | 7.3 | | Ammonia (mg/L as Nitrogen) | E0.02 |
| pH, laboratory (std unit) | 7.5 | | Ammonia + organic nitrogen (mg/L as N) | <0.1 |
| Specific conductance (uS/cm) | 847 | | Dissolved organic carbon (mg/L) | E0.3 |
| Turbidity (NTU) | 0.1 | | Nitrite (mg/L as Nitrogen) | <0.006 |
| Water temperature (deg C) | 19.1 | | Nitrite + nitrate (mg/L as Nitrogen) | 0.69 |
| | Orthophosphate (mg/L as P) | <0.02 |
| | Major Ions | | Phosphorus, dissolved (mg/L as P) | 0.009 |
| | Parameter Name | Value |
| |
| Bromide (mg/L) | 0.48 | | Trace Elements |
| | Parameter Name | Value |
| Calcium (mg/L) | 49.5 |
| Chloride (mg/L) | 49.8 | | Aluminum (µg/L) | <1 |
| Fluoride (mg/L) | 4 | | Antimony (µg/L) | 0.06 |
| Hardness (mg/L) | 310 | | Arsenic (µg/L) | 12.8 |
| Iron (µg/L) | <10 | | Barium (µg/L) | 63 |
| Magnesium (mg/L) | 43.9 | | Beryllium (µg/L) | <0.06 |
| Manganese (µg/L) | E0.1 | | Cadmium (µg/L) | <0.04 |
| Potassium (mg/L) | <0.09 | | Chromium (µg/L) | <0.8 |
| Silica (mg/L) | 44 | | Cobalt (µg/L) | 0.05 |
| Sodium (mg/L) | 59.8 | | Copper (µg/L) | <0.2 |
| Sodium adsorption ratio (ratio) | 1 | | Lead (µg/L) | <0.08 |
| Sulfate (mg/L) | 71.8 | | Molybdenum (µg/L) | 2 |
| | Page 1 |