| | GROUND-WATER QUALITY REPORT |
| |
| | (<, less than; E, estimated; M, Presence verified, not quantified; mg/L, milligrams per liter; ug/L, micrograms per liter; |
| | uS/cm, microsiemens per centimeter; NTU, nephelometric turbidity unit; deg C, degrees |
| | celcius; pCi/L, picocuries per liter) |
| |
| | SiteID | 321536101504301 | Sample Date: | 8/15/2001 @ 1400 |
| |
| | Physical parameters | | Major Ions |
| | Parameter Name | Value | Parameter Name | Value |
| Alkalinity-field (mg/L) | 234 | | Sulfate (mg/L) | 139 |
| Depth to water (ft) | 63.75 | | Sum of dissolved solids (mg/L) | 685 |
| Dissolved oxygen (mg/L) | 8 | | Total dissolved solids (mg/L) | 690 |
| Oxygen, saturation (pct) | 98 | |
| pH, field (std unit) | 7.2 | | Nutrients |
| | Parameter Name | Value |
| pH, laboratory (std unit) | 7.3 |
| Specific conductance (uS/cm) | 1120 | | Ammonia (mg/L as Nitrogen) | E0.02 |
| Turbidity (NTU) | 6.7 | | Ammonia + organic nitrogen (mg/L as N) | <0.1 |
| Water temperature (deg C) | 20.6 | | Dissolved organic carbon (mg/L) | 0.6 |
| | Nitrite (mg/L as Nitrogen) | <0.006 |
| | Major Ions | | Nitrite + nitrate (mg/L as Nitrogen) | 7.95 |
| | Parameter Name | Value |
| | Orthophosphate (mg/L as P) | E0.01 |
| Bromide (mg/L) | 0.78 | | Phosphorus, dissolved (mg/L as P) | 0.009 |
| Calcium (mg/L) | 95.7 | |
| Chloride (mg/L) | 114 | | Trace Elements |
| | Parameter Name | Value |
| Fluoride (mg/L) | 1.8 |
| Hardness (mg/L) | 350 | | Aluminum (µg/L) | <1 |
| Iron (µg/L) | <10 | | Antimony (µg/L) | 0.07 |
| Magnesium (mg/L) | 26.7 | | Arsenic (µg/L) | 3.8 |
| Manganese (µg/L) | 0.4 | | Barium (µg/L) | 64 |
| Potassium (mg/L) | 8.51 | | Beryllium (µg/L) | <0.06 |
| Silica (mg/L) | 32.9 | | Cadmium (µg/L) | E0.02 |
| Sodium (mg/L) | 87.2 | | Chromium (µg/L) | E0.7 |
| Sodium adsorption ratio (ratio) | 2 | | Cobalt (µg/L) | 0.15 |
| Sodium Percent (pct) | 35 | | Copper (µg/L) | 2.7 |
| | Page 1 |