| | GROUND-WATER QUALITY REPORT |
| |
| | (<, less than; E, estimated; M, Presence verified, not quantified; mg/L, milligrams per liter; ug/L, micrograms per liter; |
| | uS/cm, microsiemens per centimeter; NTU, nephelometric turbidity unit; deg C, degrees |
| | celcius; pCi/L, picocuries per liter) |
| |
| | SiteID | 332100102115101 | Sample Date: | 8/16/2001 @ 1200 |
| |
| | Physical parameters | | Major Ions |
| | Parameter Name | Value | Parameter Name | Value |
| Alkalinity-field (mg/L) | 542 | | Sulfate (mg/L) | 354 |
| Depth to water (ft) | 73.28 | | Sum of dissolved solids (mg/L) | 1570 |
| Dissolved oxygen (mg/L) | 1.5 | | Total dissolved solids (mg/L) | 1550 |
| Oxygen, saturation (pct) | 18 | |
| pH, field (std unit) | 7.1 | | Nutrients |
| | Parameter Name | Value |
| pH, laboratory (std unit) | 7.2 |
| Specific conductance (uS/cm) | 2400 | | Ammonia (mg/L as Nitrogen) | <0.04 |
| Turbidity (NTU) | 0.2 | | Ammonia + organic nitrogen (mg/L as N) | 0.15 |
| Water temperature (deg C) | 18.9 | | Dissolved organic carbon (mg/L) | 1.9 |
| | Nitrite (mg/L as Nitrogen) | <0.006 |
| | Major Ions | | Nitrite + nitrate (mg/L as Nitrogen) | 9.65 |
| | Parameter Name | Value |
| | Orthophosphate (mg/L as P) | E0.01 |
| Bromide (mg/L) | 1.74 | | Phosphorus, dissolved (mg/L as P) | 0.011 |
| Calcium (mg/L) | 70.9 | |
| Chloride (mg/L) | 308 | | Trace Elements |
| | Parameter Name | Value |
| Fluoride (mg/L) | 5.1 |
| Hardness (mg/L) | 820 | | Aluminum (µg/L) | <1 |
| Iron (µg/L) | <30 | | Antimony (µg/L) | 0.1 |
| Magnesium (mg/L) | 155 | | Arsenic (µg/L) | 11.6 |
| Manganese (µg/L) | 0.4 | | Barium (µg/L) | 55 |
| Potassium (mg/L) | 29.1 | | Beryllium (µg/L) | <0.06 |
| Silica (mg/L) | 63.5 | | Cadmium (µg/L) | E0.03 |
| Sodium (mg/L) | 211 | | Chromium (µg/L) | <0.8 |
| Sodium adsorption ratio (ratio) | 3 | | Cobalt (µg/L) | 0.79 |
| Sodium Percent (pct) | 35 | | Copper (µg/L) | 10.3 |
| | Page 1 |