| | GROUND-WATER QUALITY REPORT |
| |
| | (<, less than; E, estimated; M, Presence verified, not quantified; mg/L, milligrams per liter; ug/L, micrograms per liter; |
| | uS/cm, microsiemens per centimeter; NTU, nephelometric turbidity unit; deg C, degrees |
| | celcius; pCi/L, picocuries per liter) |
| |
| | SiteID | 332032103011101 | Sample Date: | 9/25/2001 @ 1400 |
| |
| | Physical parameters | | Major Ions |
| | Parameter Name | Value | Parameter Name | Value |
| Alkalinity-field (mg/L) | 194 | | Sulfate (mg/L) | 122 |
| Depth to water (ft) | 60 | | Sum of dissolved solids (mg/L) | 493 |
| Dissolved oxygen (mg/L) | 5.9 | | Total dissolved solids (mg/L) | 496 |
| Oxygen, saturation (pct) | 72 | |
| pH, field (std unit) | 7.6 | | Nutrients |
| | Parameter Name | Value |
| pH, laboratory (std unit) | 7.6 |
| Specific conductance (uS/cm) | 745 | | Ammonia (mg/L as Nitrogen) | <0.04 |
| Turbidity (NTU) | 5 | | Ammonia + organic nitrogen (mg/L as N) | <0.1 |
| Water temperature (deg C) | 18.2 | | Nitrite (mg/L as Nitrogen) | <0.006 |
| | Nitrite + nitrate (mg/L as Nitrogen) | 1.68 |
| | Major Ions | | Orthophosphate (mg/L as P) | <0.02 |
| | Parameter Name | Value |
| | Phosphorus, dissolved (mg/L as P) | <0.006 |
| Bromide (mg/L) | 0.53 | |
| Calcium (mg/L) | 61.3 | | Trace Elements |
| | Parameter Name | Value |
| Chloride (mg/L) | 56.5 |
| Fluoride (mg/L) | 1.8 | | Aluminum (µg/L) | 6 |
| Hardness (mg/L) | 270 | | Antimony (µg/L) | 0.08 |
| Iron (µg/L) | 58 | | Arsenic (µg/L) | 6.7 |
| Magnesium (mg/L) | 28.2 | | Barium (µg/L) | 27 |
| Manganese (µg/L) | 5 | | Beryllium (µg/L) | <0.06 |
| Potassium (mg/L) | 3.56 | | Cadmium (µg/L) | E0.03 |
| Silica (mg/L) | 46.1 | | Chromium (µg/L) | E0.6 |
| Sodium (mg/L) | 47.9 | | Cobalt (µg/L) | 0.14 |
| Sodium adsorption ratio (ratio) | 1 | | Copper (µg/L) | 5.4 |
| Sodium Percent (pct) | 28 | | Lead (µg/L) | 0.17 |
| | Page 1 |