| | GROUND-WATER QUALITY REPORT |
| |
| | (<, less than; E, estimated; M, Presence verified, not quantified; mg/L, milligrams per liter; ug/L, micrograms per liter; |
| | uS/cm, microsiemens per centimeter; NTU, nephelometric turbidity unit; deg C, degrees |
| | celcius; pCi/L, picocuries per liter) |
| |
| | SiteID | 330116102181301 | Sample Date: | 8/8/2001 @ 1200 |
| |
| | Physical parameters | | Major Ions |
| | Parameter Name | Value | Parameter Name | Value |
| Alkalinity-field (mg/L) | 232 | | Sulfate (mg/L) | 196 |
| Depth to water (ft) | 144.7 | | Sum of dissolved solids (mg/L) | 822 |
| Dissolved oxygen (mg/L) | 6 | | Total dissolved solids (mg/L) | 870 |
| Oxygen, saturation (pct) | 74 | |
| pH, field (std unit) | 7.3 | | Nutrients |
| | Parameter Name | Value |
| pH, laboratory (std unit) | 7.5 |
| Specific conductance (uS/cm) | 1390 | | Ammonia (mg/L as Nitrogen) | E0.03 |
| Turbidity (NTU) | 0.1 | | Ammonia + organic nitrogen (mg/L as N) | E0.06 |
| Water temperature (deg C) | 19.8 | | Dissolved organic carbon (mg/L) | 0.9 |
| | Nitrite (mg/L as Nitrogen) | <0.006 |
| | Major Ions | | Nitrite + nitrate (mg/L as Nitrogen) | 1.64 |
| | Parameter Name | Value |
| | Orthophosphate (mg/L as P) | <0.02 |
| Bromide (mg/L) | 1.36 | | Phosphorus, dissolved (mg/L as P) | 0.006 |
| Calcium (mg/L) | 57.3 | |
| Chloride (mg/L) | 178 | | Trace Elements |
| | Parameter Name | Value |
| Fluoride (mg/L) | 4.1 |
| Hardness (mg/L) | 490 | | Aluminum (µg/L) | <1 |
| Iron (µg/L) | <10 | | Antimony (µg/L) | E0.04 |
| Magnesium (mg/L) | 82.5 | | Arsenic (µg/L) | 46.9 |
| Manganese (µg/L) | 382 | | Barium (µg/L) | 86 |
| Potassium (mg/L) | 18.5 | | Beryllium (µg/L) | <0.06 |
| Silica (mg/L) | 45.4 | | Cadmium (µg/L) | <0.04 |
| Sodium (mg/L) | 82.1 | | Chromium (µg/L) | <0.8 |
| Sodium adsorption ratio (ratio) | 2 | | Cobalt (µg/L) | 0.3 |
| Sodium Percent (pct) | 26 | | Copper (µg/L) | 1 |
| | Page 1 |