| | GROUND-WATER QUALITY REPORT |
| |
| | (<, less than; E, estimated; M, Presence verified, not quantified; mg/L, milligrams per liter; ug/L, micrograms per liter; |
| | uS/cm, microsiemens per centimeter; NTU, nephelometric turbidity unit; deg C, degrees |
| | celcius; pCi/L, picocuries per liter) |
| |
| | SiteID | 325500102570201 | Sample Date: | 8/12/2001 @ 1600 |
| |
| | Physical parameters | | Major Ions |
| | Parameter Name | Value | Parameter Name | Value |
| Alkalinity-field (mg/L) | 159 | | Sulfate (mg/L) | 264 |
| Depth to water (ft) | 151.9 | | Sum of dissolved solids (mg/L) | 917 |
| Dissolved oxygen (mg/L) | 3.2 | | Total dissolved solids (mg/L) | 940 |
| Oxygen, saturation (pct) | 41 | |
| pH, field (std unit) | 7.2 | | Nutrients |
| | Parameter Name | Value |
| pH, laboratory (std unit) | 7.3 |
| Specific conductance (uS/cm) | 1460 | | Ammonia (mg/L as Nitrogen) | E0.03 |
| Turbidity (NTU) | 0.1 | | Ammonia + organic nitrogen (mg/L as N) | E0.1 |
| Water temperature (deg C) | 21.2 | | Dissolved organic carbon (mg/L) | 1.6 |
| | Nitrite (mg/L as Nitrogen) | <0.006 |
| | Major Ions | | Nitrite + nitrate (mg/L as Nitrogen) | 4.44 |
| | Parameter Name | Value |
| | Orthophosphate (mg/L as P) | <0.02 |
| Bromide (mg/L) | 1.71 | | Phosphorus, dissolved (mg/L as P) | <0.006 |
| Calcium (mg/L) | 138 | |
| Chloride (mg/L) | 204 | | Trace Elements |
| | Parameter Name | Value |
| Fluoride (mg/L) | 1.4 |
| Hardness (mg/L) | 550 | | Aluminum (µg/L) | <1 |
| Iron (µg/L) | E6 | | Antimony (µg/L) | 0.06 |
| Magnesium (mg/L) | 48.9 | | Arsenic (µg/L) | 6.5 |
| Manganese (µg/L) | 0.1 | | Barium (µg/L) | 48 |
| Potassium (mg/L) | 4.01 | | Beryllium (µg/L) | <0.06 |
| Silica (mg/L) | 57.8 | | Cadmium (µg/L) | <0.04 |
| Sodium (mg/L) | 80.2 | | Chromium (µg/L) | E0.8 |
| Sodium adsorption ratio (ratio) | 1 | | Cobalt (µg/L) | 0.18 |
| Sodium Percent (pct) | 24 | | Copper (µg/L) | 2.7 |
| | Page 1 |