| | GROUND-WATER QUALITY REPORT |
| |
| | (<, less than; E, estimated; M, Presence verified, not quantified; mg/L, milligrams per liter; ug/L, micrograms per liter; |
| | uS/cm, microsiemens per centimeter; NTU, nephelometric turbidity unit; deg C, degrees |
| | celcius; pCi/L, picocuries per liter) |
| |
| | SiteID | 324551101570701 | Sample Date: | 8/16/2001 @ 1100 |
| |
| | Physical parameters | | Major Ions |
| | Parameter Name | Value | Parameter Name | Value |
| Alkalinity-field (mg/L) | 228 | | Sulfate (mg/L) | 366 |
| Depth to water (ft) | 81.58 | | Sum of dissolved solids (mg/L) | 1230 |
| Dissolved oxygen (mg/L) | 7.7 | | Total dissolved solids (mg/L) | 1220 |
| Oxygen, saturation (pct) | 92 | |
| pH, field (std unit) | 7.3 | | Nutrients |
| | Parameter Name | Value |
| pH, laboratory (std unit) | 7.5 |
| Specific conductance (uS/cm) | 1920 | | Ammonia (mg/L as Nitrogen) | <0.04 |
| Turbidity (NTU) | 1.8 | | Ammonia + organic nitrogen (mg/L as N) | 0.12 |
| Water temperature (deg C) | 19.9 | | Dissolved organic carbon (mg/L) | 1.8 |
| | Nitrite (mg/L as Nitrogen) | <0.006 |
| | Major Ions | | Nitrite + nitrate (mg/L as Nitrogen) | 5.99 |
| | Parameter Name | Value |
| | Orthophosphate (mg/L as P) | E0.01 |
| Bromide (mg/L) | 1.84 | | Phosphorus, dissolved (mg/L as P) | 0.007 |
| Calcium (mg/L) | 76.6 | |
| Chloride (mg/L) | 297 | | Trace Elements |
| | Parameter Name | Value |
| Fluoride (mg/L) | 5 |
| Hardness (mg/L) | 730 | | Aluminum (µg/L) | <1 |
| Iron (µg/L) | <10 | | Antimony (µg/L) | 0.08 |
| Magnesium (mg/L) | 130 | | Arsenic (µg/L) | 20 |
| Manganese (µg/L) | 0.3 | | Barium (µg/L) | 31 |
| Potassium (mg/L) | 21.9 | | Beryllium (µg/L) | <0.06 |
| Silica (mg/L) | 52.3 | | Cadmium (µg/L) | E0.02 |
| Sodium (mg/L) | 107 | | Chromium (µg/L) | 0.9 |
| Sodium adsorption ratio (ratio) | 2 | | Cobalt (µg/L) | 0.19 |
| Sodium Percent (pct) | 24 | | Copper (µg/L) | 7.1 |
| | Page 1 |