| | GROUND-WATER QUALITY REPORT |
| |
| | (<, less than; E, estimated; M, Presence verified, not quantified; mg/L, milligrams per liter; ug/L, micrograms per liter; |
| | uS/cm, microsiemens per centimeter; NTU, nephelometric turbidity unit; deg C, degrees |
| | celcius; pCi/L, picocuries per liter) |
| |
| | SiteID | 320729101484601 | Sample Date: | 9/26/2001 @ 1000 |
| |
| | Physical parameters | | Major Ions |
| | Parameter Name | Value | Parameter Name | Value |
| Alkalinity-field (mg/L) | 240 | | Sulfate (mg/L) | 114 |
| Depth to water (ft) | 106.13 | | Sum of dissolved solids (mg/L) | 611 |
| Dissolved oxygen (mg/L) | 8.7 | | Total dissolved solids (mg/L) | 614 |
| Oxygen, saturation (pct) | 107 | |
| pH, field (std unit) | 7.4 | | Nutrients |
| | Parameter Name | Value |
| pH, laboratory (std unit) | 7.4 |
| Specific conductance (uS/cm) | 965 | | Ammonia (mg/L as Nitrogen) | <0.04 |
| Turbidity (NTU) | 0.2 | | Ammonia + organic nitrogen (mg/L as N) | <0.1 |
| Water temperature (deg C) | 20.6 | | Dissolved organic carbon (mg/L) | <0.3 |
| | Nitrite (mg/L as Nitrogen) | <0.006 |
| | Major Ions | | Nitrite + nitrate (mg/L as Nitrogen) | 5.99 |
| | Parameter Name | Value |
| | Orthophosphate (mg/L as P) | E0.01 |
| Bromide (mg/L) | 0.69 | | Phosphorus, dissolved (mg/L as P) | E0.005 |
| Calcium (mg/L) | 51.5 | |
| Chloride (mg/L) | 90.1 | | Trace Elements |
| | Parameter Name | Value |
| Fluoride (mg/L) | 2.4 |
| Hardness (mg/L) | 280 | | Aluminum (µg/L) | <1 |
| Iron (µg/L) | <10 | | Antimony (µg/L) | 0.05 |
| Magnesium (mg/L) | 37.3 | | Arsenic (µg/L) | 23.1 |
| Manganese (µg/L) | 0.3 | | Barium (µg/L) | 36 |
| Potassium (mg/L) | 2.31 | | Beryllium (µg/L) | <0.06 |
| Silica (mg/L) | 53 | | Cadmium (µg/L) | E0.03 |
| Sodium (mg/L) | 86.6 | | Chromium (µg/L) | 1.1 |
| Sodium adsorption ratio (ratio) | 2 | | Cobalt (µg/L) | 0.07 |
| Sodium Percent (pct) | 40 | | Copper (µg/L) | 1.4 |
| | Page 1 |