| | GROUND-WATER QUALITY REPORT - QUALITY ASSURANCE |
| |
| | (<, less than; E, estimated; M, Presence verified, not quantified; mg/L, milligrams per liter; ug/L, micrograms per liter; |
| | uS/cm, microsiemens per centimeter; NTU, nephelometric turbidity unit; deg C, degrees |
| | celcius; pCi/L, picocuries per liter) |
| |
| | SiteID | 320729101484601 | Sample Type: | Blank | Sample Date: | 9/26/2001 @ 1005 |
| |
| | Nutrients | | Pesticides |
| | Parameter Name | Value | Parameter Name | Value |
| Dissolved organic carbon (mg/L) | E0.274 | | Bromoxynil (µg/L) | <0.017 |
| | Butylate (µg/L) | <0.002 |
| | Pesticides | | Caffeine (µg/L) | E0.003 |
| | Parameter Name | Value |
| | Carbaryl (µg/L) | <0.041 |
| 2,4-D (µg/L) | <0.021 | | Carbaryl-9060 (µg/L) | <0.028 |
| 2,4-d methyl ester (µg/L) | <0.008 | | Carbofuran (µg/L) | <0.02 |
| 2,4-DB (µg/L) | <0.016 | | Carbofuran, 3-hydroxy- (µg/L) | <0.005 |
| 2-Hydroxyatrazine (µg/L) | <0.008 | | Carbofuran-9060 (µg/L) | <0.005 |
| 3 (4-chlorophenyl) methyl urea (µg/L) | <0.024 | | Chloramben methyl ester (µg/L) | <0.018 |
| 3-keto-carbofuran (µg/L) | <1.5 | | Chlorimuron-ethyl (µg/L) | <0.009 |
| Acetochlor (µg/L) | <0.004 | | Chlorothalonil (µg/L) | <0.035 |
| Acifluorfen (µg/L) | <0.006 | | Chlorpyrifos (µg/L) | <0.005 |
| Alachlor (µg/L) | <0.002 | | Clopyralid (µg/L) | <0.013 |
| Aldicarb (µg/L) | <0.04 | | Cyanazine (µg/L) | <0.018 |
| Aldicarb sulfone (µg/L) | <0.02 | | Cycloate (µg/L) | <0.013 |
| Aldicarb sulfoxide (µg/L) | <0.008 | | Dacthal, mono-acid (µg/L) | <0.011 |
| Alpha-bhc (µg/L) | <0.004 | | DCPA (µg/L) | <0.003 |
| Atrazine (µg/L) | <0.007 | | Diazinon (µg/L) | <0.005 |
| Azinphos-methyl (µg/L) | <0.05 | | Dicamba (µg/L) | <0.012 |
| Bendiocarb (µg/L) | <0.025 | | Dichlorprop (µg/L) | <0.013 |
| Benfluralin (µg/L) | <0.01 | | Dieldrin (µg/L) | <0.004 |
| Benomyl (µg/L) | <0.003 | | Dinoseb (µg/L) | <0.012 |
| Bensulfuron-methyl (µg/L) | <0.015 | | Diphenamid (µg/L) | <0.026 |
| Bentazon (µg/L) | <0.011 | | Disulfoton (µg/L) | <0.021 |
| Bromacil (µg/L) | <0.033 | | Diuron (µg/L) | <0.015 |
| | Page 1 |