| | GROUND-WATER QUALITY REPORT - QUALITY |
| |
| | (<, less than; E, estimated; M, presence verified, not quantified; mg/L, milligrams per liter; ug/L, |
| | micrograms per liter; uS/cm, microsiemens per centimeter; NTU, nephelometric turbidity unit; deg C, |
| | degrees celcius; pCi/L, picocuries per liter; t/acre-ft, tons per acre-feet; /mil, per mil; mmHg, millimeters |
| | mercury) |
| | SiteID: | 332402101561801 | Sample | Replicate | Sample Date: | 2/12/2003 @ 1001 |
| |
| | Physical parameters | | Nutrients |
| | Parameter Name | Value | Parameter Name | Value |
| pH, laboratory (std unit) | 7.4 | | Dissolved organic carbon (mg/L) | 2 |
| Specific conductance, laboratory (mS/cm) | 2000 | | Nitrite (mg/L as Nitrogen) | <0.008 |
| | Nitrite + nitrate (mg/L as Nitrogen) | 21.2 |
| | Major Ions | | Nitrogen, total (mg/L) | 21 |
| | Parameter Name | Value |
| | Orthophosphate (mg/L as P) | E0.01 |
| Bromide (mg/L) | 0.97 | |
| Calcium (mg/L) | 111 | | Trace Elements |
| | Parameter Name | Value |
| Chloride (mg/L) | 91.7 |
| Fluoride (mg/L) | 3.8 | | Aluminum (µg/L) | E1 |
| Hardness, water, diss. (mg/L) | 840 | | Antimony (µg/L) | <0.3 |
| Iron (µg/L) | <10 | | Arsenic (µg/L) | 13.1 |
| Magnesium (mg/L) | 134 | | Barium (µg/L) | 22 |
| Manganese (µg/L) | 0.9 | | Beryllium (µg/L) | <0.06 |
| Potassium (mg/L) | 17.2 | | Boron (µg/L) | 961 |
| Silica (mg/L) | 56.1 | | Cadmium (µg/L) | E0.03 |
| Sodium (mg/L) | 147 | | Chromium (µg/L) | E0.5 |
| Sodium adsorption ratio (ratio) | 2 | | Cobalt (µg/L) | 0.638 |
| Sodium Percent (pct) | 27 | | Copper (µg/L) | 3.1 |
| Sulfate (mg/L) | 691 | | Lead (µg/L) | <0.08 |
| Total dissolved solids (mg/L) | 1630 | | Lithium (µg/L) | 110 |
| | Molybdenum (µg/L) | 9.9 |
| | Nutrients | | Nickel (µg/L) | 6.12 |
| | Parameter Name | Value |
| | Selenium (µg/L) | 44.6 |
| Ammonia (mg/L as Nitrogen) | <0.04 | | Silver (µg/L) | E0.1 |
| Ammonia + organic nitrogen (mg/L as N) | 0.21 | | Strontium (µg/L) | 5800 |
| | Page 1 |