| | GROUND-WATER QUALITY REPORT - QUALITY |
| |
| | (<, less than; E, estimated; M, presence verified, not quantified; mg/L, milligrams per liter; ug/L, |
| | micrograms per liter; uS/cm, microsiemens per centimeter; NTU, nephelometric turbidity unit; deg C, |
| | degrees celcius; pCi/L, picocuries per liter; t/acre-ft, tons per acre-feet; /mil, per mil; mmHg, millimeters |
| | mercury) |
| | SiteID: | 402703100490501 | Sample | Blank | Sample Date: | 5/21/2002 @ 1105 |
| |
| | Major Ions | | Trace Elements |
| | Parameter Name | Value | Parameter Name | Value |
| Bromide (mg/L) | <0.03 | | Antimony (µg/L) | <0.05 |
| Calcium (mg/L) | <0.01 | | Arsenic (µg/L) | <0.2 |
| Chloride (mg/L) | <0.3 | | Barium (µg/L) | <1 |
| Fluoride (mg/L) | <0.1 | | Beryllium (µg/L) | <0.06 |
| Iron (µg/L) | <10 | | Boron (µg/L) | <7 |
| Magnesium (mg/L) | <0.008 | | Cadmium (µg/L) | <0.04 |
| Manganese (µg/L) | E0.1 | | Chromium (µg/L) | <0.8 |
| Potassium (mg/L) | <0.1 | | Cobalt (µg/L) | <0.02 |
| Silica (mg/L) | E0.07 | | Copper (µg/L) | <0.2 |
| Sodium (mg/L) | <0.09 | | Lead (µg/L) | <0.08 |
| Sulfate (mg/L) | <0.1 | | Lithium (µg/L) | <0.3 |
| Total dissolved solids (mg/L) | <10 | | Molybdenum (µg/L) | <0.2 |
| | Nickel (µg/L) | <0.06 |
| | Nutrients | | Selenium (µg/L) | <0.3 |
| | Parameter Name | Value |
| | Silver (µg/L) | <1 |
| Ammonia (mg/L as Nitrogen) | <0.04 | | Strontium (µg/L) | <0.08 |
| Ammonia + organic nitrogen (mg/L as N) | <0.1 | | Thallium (µg/L) | <0.04 |
| Dissolved organic carbon (mg/L) | <0.3 | | Uranium, natural (µg/L) | <0.02 |
| Nitrite (mg/L as Nitrogen) | <0.008 | | Vanadium (µg/L) | <0.2 |
| Nitrite + nitrate (mg/L as Nitrogen) | E0.03 | | Zinc (µg/L) | <1 |
| Orthophosphate (mg/L as P) | <0.02 | |
| | Pesticides |
| | Parameter Name | Value |
| | Trace Elements |
| | Parameter Name | Value |
| | 2,4-D (µg/L) | <0.02 |
| Aluminum (µg/L) | <1 | | 2,4-d methyl ester (µg/L) | <0.009 |
| | Page 1 |