| | GROUND-WATER QUALITY REPORT - QUALITY |
| |
| | (<, less than; E, estimated; M, presence verified, not quantified; mg/L, milligrams per liter; ug/L, |
| | micrograms per liter; uS/cm, microsiemens per centimeter; NTU, nephelometric turbidity unit; deg C, |
| | degrees celcius; pCi/L, picocuries per liter; t/acre-ft, tons per acre-feet; /mil, per mil; mmHg, millimeters |
| | mercury) |
| | SiteID: | 410552097220501 | Sample | Blank | Sample Date: | 7/12/2004 @ 1205 |
| |
| | Physical parameters | | Nutrients |
| | Parameter Name | Value | Parameter Name | Value |
| pH, laboratory (std unit) | 7.9 | | Total Nitrogen (mg/L) | <0.03 |
| Specific conductance, laboratory (mS/cm) | 5 | |
| | Trace Elements |
| | Parameter Name | Value |
| | Major Ions |
| | Parameter Name | Value |
| | Aluminum (µg/L) | <2 |
| Bromide (mg/L) | <0.02 | | Antimony (µg/L) | <0.2 |
| Calcium (mg/L) | 0.02 | | Arsenic (µg/L) | <0.2 |
| Chloride (mg/L) | <0.2 | | Barium (µg/L) | <0.2 |
| Fluoride (mg/L) | <0.2 | | Beryllium (µg/L) | <0.06 |
| Iron (µg/L) | <6 | | Boron (µg/L) | <8 |
| Magnesium (mg/L) | E0.004 | | Cadmium (µg/L) | <0.04 |
| Manganese (µg/L) | E0.2 | | Chromium (µg/L) | <0.8 |
| Potassium (mg/L) | <0.16 | | Cobalt (µg/L) | E0.013 |
| Silica (mg/L) | E0.03 | | Copper (µg/L) | 1.3 |
| Sodium (mg/L) | 0.14 | | Lead (µg/L) | <0.08 |
| Sulfate (mg/L) | <0.2 | | Lithium (µg/L) | <0.6 |
| Total dissolved solids (mg/L) | <10 | | Molybdenum (µg/L) | <0.4 |
| | Nickel (µg/L) | 0.75 |
| | Nutrients | | Selenium (µg/L) | <0.4 |
| | Parameter Name | Value |
| | Silver (µg/L) | <0.2 |
| Ammonia (mg/L as Nitrogen) | <0.04 | | Strontium (µg/L) | <0.4 |
| Dissolved organic carbon (mg/L) | 0.5 | | Thallium (µg/L) | <0.04 |
| Nitrite (mg/L as Nitrogen) | <0.008 | | Uranium, natural (µg/L) | <0.04 |
| Nitrite + nitrate (mg/L as Nitrogen) | <0.06 | | Vanadium (µg/L) | <0.1 |
| Orthophosphate (mg/L as P) | <0.006 | | Zinc (µg/L) | <0.6 |
| | Page 1 |