
| | GROUND-WATER QUALITY REPORT |
| |
| | (<, less than; E, estimated; M, Presence verified, not quantified; mg/L, milligrams per liter; ug/L, micrograms per liter; |
| | uS/cm, microsiemens per centimeter; NTU, nephelometric turbidity unit; deg C, degrees |
| | celcius; pCi/L, picocuries per liter) |
| |
| | SiteID | 374353097264201 | Sample Date: | 6/2/2000 @ 1400 |
| |
| | Physical parameters | | Major Ions |
| | Parameter Name | Value | Parameter Name | Value |
| Alkalinity-field (mg/L) | 68 | | Total dissolved solids (mg/L) | 229 |
| Depth to water (ft) | 29.96 | |
| Dissolved oxygen (mg/L) | 6.1 | | Nutrients |
| | Parameter Name | Value |
| pH, field (std unit) | 6.3 |
| Specific conductance (uS/cm) | 352 | | Ammonia (mg/L as Nitrogen) | <0.02 |
| Turbidity (NTU) | 0.66 | | Ammonia + organic nitrogen (mg/L as Nitrogen) | <0.1 |
| Water temperature (deg C) | 16.9 | | Dissolved organic carbon (mg/L) | 103 |
| | Nitrite (mg/L as Nitrogen) | <0.01 |
| | Major Ions | | Nitrite + nitrate (mg/L as Nitrogen) | 9.57 |
| | Parameter Name | Value |
| | Orthophosphate (mg/L as Phosphorus) | 0.07 |
| Bromide (mg/L) | 0.13 | | Phosphorus, dissolved (mg/L as Phosphorus) | 0.072 |
| Calcium (mg/L) | 33.3 | |
| Chloride (mg/L) | 20.5 | | Trace Elements |
| | Parameter Name | Value |
| Fluoride (mg/L) | 0.1 |
| Hardness (mg/L) | 110 | | Aluminum (ug/L) | <7 |
| Iron (ug/L) | <10 | | Antimony (ug/L) | <1 |
| Magnesium (mg/L) | 7.07 | | Arsenic (ug/L) | <0.9 |
| Manganese (ug/L) | 17.7 | | Barium (ug/L) | 150 |
| Potassium (mg/L) | 2.54 | | Beryllium (ug/L) | <1 |
| Silica (mg/L) | 26.7 | | Cadmium (ug/L) | <1 |
| Sodium (mg/L) | 23.2 | | Chromium (ug/L) | <0.8 |
| Sodium adsorption ratio (ratio) | 1 | | Cobalt (ug/L) | <1 |
| Sodium Percent (pct) | 30 | | Copper (ug/L) | <1 |
| Sulfate (mg/L) | 25.6 | | Lead (ug/L) | <1 |
| Sum of dissolved solids (mg/L) | 223 | | Molybdenum (ug/L) | <1 |
| | Page 1 |