
| | GROUND-WATER QUALITY REPORT |
| |
| | (<, less than; E, estimated; M, Presence verified, not quantified; mg/L, milligrams per liter; ug/L, micrograms per liter; |
| | uS/cm, microsiemens per centimeter; NTU, nephelometric turbidity unit; deg C, degrees |
| | celcius; pCi/L, picocuries per liter) |
| |
| | SiteID | 374300097284701 | Sample Date: | 5/19/2000 @ 0900 |
| |
| | Physical parameters | | Major Ions |
| | Parameter Name | Value | Parameter Name | Value |
| Alkalinity-field (mg/L) | 206 | | Total dissolved solids (mg/L) | 435 |
| Depth to water (ft) | 22.79 | |
| Dissolved oxygen (mg/L) | 5.5 | | Nutrients |
| | Parameter Name | Value |
| pH, field (std unit) | 6.6 |
| Specific conductance (uS/cm) | 690 | | Ammonia (mg/L as Nitrogen) | <0.02 |
| Turbidity (NTU) | 0.23 | | Ammonia + organic nitrogen (mg/L as Nitrogen) | E0.05 |
| Water temperature (deg C) | 17 | | Dissolved organic carbon (mg/L) | 0.9 |
| | Nitrite (mg/L as Nitrogen) | <0.01 |
| | Major Ions | | Nitrite + nitrate (mg/L as Nitrogen) | 1.78 |
| | Parameter Name | Value |
| | Orthophosphate (mg/L as Phosphorus) | 0.15 |
| Bromide (mg/L) | 0.23 | | Phosphorus, dissolved (mg/L as Phosphorus) | 0.161 |
| Calcium (mg/L) | 78.4 | |
| Chloride (mg/L) | 57.7 | | Trace Elements |
| | Parameter Name | Value |
| Fluoride (mg/L) | 0.2 |
| Hardness (mg/L) | 260 | | Aluminum (ug/L) | <9 |
| Iron (ug/L) | <10 | | Antimony (ug/L) | <1 |
| Magnesium (mg/L) | 15.3 | | Arsenic (ug/L) | 1.3 |
| Manganese (ug/L) | <2.2 | | Barium (ug/L) | 175 |
| Potassium (mg/L) | 1.51 | | Beryllium (ug/L) | <1 |
| Silica (mg/L) | 25.7 | | Cadmium (ug/L) | <1 |
| Sodium (mg/L) | 41.8 | | Chromium (ug/L) | <0.8 |
| Sodium adsorption ratio (ratio) | 1 | | Cobalt (ug/L) | <1 |
| Sodium Percent (pct) | 26 | | Copper (ug/L) | <1 |
| Sulfate (mg/L) | 53.7 | | Lead (ug/L) | <1 |
| Sum of dissolved solids (mg/L) | 406 | | Molybdenum (ug/L) | <1 |
| | Page 1 |