
| | GROUND-WATER QUALITY REPORT |
| |
| | (<, less than; E, estimated; M, Presence verified, not quantified; mg/L, milligrams per liter; ug/L, micrograms per liter; |
| | uS/cm, microsiemens per centimeter; NTU, nephelometric turbidity unit; deg C, degrees |
| | celcius; pCi/L, picocuries per liter) |
| |
| | SiteID | 374257097271201 | Sample Date: | 5/17/2000 @ 0900 |
| |
| | Physical parameters | | Major Ions |
| | Parameter Name | Value | Parameter Name | Value |
| Alkalinity-field (mg/L) | 170 | | Total dissolved solids (mg/L) | 438 |
| Depth to water (ft) | 19.38 | |
| Dissolved oxygen (mg/L) | 2.7 | | Nutrients |
| | Parameter Name | Value |
| pH, field (std unit) | 6.4 |
| Specific conductance (uS/cm) | 724 | | Ammonia (mg/L as Nitrogen) | <0.02 |
| Turbidity (NTU) | 0.54 | | Ammonia + organic nitrogen (mg/L as Nitrogen) | 0.1 |
| Water temperature (deg C) | 17 | | Dissolved organic carbon (mg/L) | 1.4 |
| | Nitrite (mg/L as Nitrogen) | <0.01 |
| | Major Ions | | Nitrite + nitrate (mg/L as Nitrogen) | 8.62 |
| | Parameter Name | Value |
| | Orthophosphate (mg/L as Phosphorus) | 0.13 |
| Bromide (mg/L) | 0.31 | | Phosphorus, dissolved (mg/L as Phosphorus) | 0.143 |
| Calcium (mg/L) | 58.1 | |
| Chloride (mg/L) | 68.3 | | Trace Elements |
| | Parameter Name | Value |
| Fluoride (mg/L) | 0.2 |
| Hardness (mg/L) | 200 | | Aluminum (ug/L) | <15 |
| Iron (ug/L) | <10 | | Antimony (ug/L) | <1 |
| Magnesium (mg/L) | 13.9 | | Arsenic (ug/L) | E0.6 |
| Manganese (ug/L) | 5.6 | | Barium (ug/L) | 154 |
| Potassium (mg/L) | 2.57 | | Beryllium (ug/L) | <1 |
| Silica (mg/L) | 24 | | Cadmium (ug/L) | <1 |
| Sodium (mg/L) | 62 | | Chromium (ug/L) | E0.7 |
| Sodium adsorption ratio (ratio) | 2 | | Cobalt (ug/L) | <1 |
| Sodium Percent (pct) | 40 | | Copper (ug/L) | <1 |
| Sulfate (mg/L) | 53.1 | | Lead (ug/L) | <1 |
| Sum of dissolved solids (mg/L) | 423 | | Molybdenum (ug/L) | <1 |
| | Page 1 |