
| | GROUND-WATER QUALITY REPORT |
| |
| | (<, less than; E, estimated; M, Presence verified, not quantified; mg/L, milligrams per liter; ug/L, micrograms per liter; |
| | uS/cm, microsiemens per centimeter; NTU, nephelometric turbidity unit; deg C, degrees |
| | celcius; pCi/L, picocuries per liter) |
| |
| | SiteID | 374233097264201 | Sample Date: | 5/30/2000 @ 1600 |
| |
| | Physical parameters | | Major Ions |
| | Parameter Name | Value | Parameter Name | Value |
| Alkalinity-field (mg/L) | 240 | | Total dissolved solids (mg/L) | 491 |
| Depth to water (ft) | 34.86 | |
| Dissolved oxygen (mg/L) | 4.2 | | Nutrients |
| | Parameter Name | Value |
| pH, field (std unit) | 6.9 |
| Specific conductance (uS/cm) | 788 | | Ammonia (mg/L as Nitrogen) | <0.02 |
| Turbidity (NTU) | 2.6 | | Ammonia + organic nitrogen (mg/L as Nitrogen) | E0.06 |
| Water temperature (deg C) | 18.9 | | Dissolved organic carbon (mg/L) | 3.4 |
| | Nitrite (mg/L as Nitrogen) | <0.01 |
| | Major Ions | | Nitrite + nitrate (mg/L as Nitrogen) | 5.42 |
| | Parameter Name | Value |
| | Orthophosphate (mg/L as Phosphorus) | 0.2 |
| Bromide (mg/L) | 0.31 | | Phosphorus, dissolved (mg/L as Phosphorus) | 0.222 |
| Calcium (mg/L) | 70.6 | |
| Chloride (mg/L) | 72.6 | | Trace Elements |
| | Parameter Name | Value |
| Fluoride (mg/L) | 0.3 |
| Hardness (mg/L) | 230 | | Aluminum (ug/L) | <12 |
| Iron (ug/L) | <10 | | Antimony (ug/L) | <1 |
| Magnesium (mg/L) | 12.6 | | Arsenic (ug/L) | E0.7 |
| Manganese (ug/L) | 1.2 | | Barium (ug/L) | 180 |
| Potassium (mg/L) | 3.28 | | Beryllium (ug/L) | <1 |
| Silica (mg/L) | 23.6 | | Cadmium (ug/L) | <1 |
| Sodium (mg/L) | 86.3 | | Chromium (ug/L) | E0.4 |
| Sodium adsorption ratio (ratio) | 2 | | Cobalt (ug/L) | <1 |
| Sodium Percent (pct) | 45 | | Copper (ug/L) | <1 |
| Sulfate (mg/L) | 49 | | Lead (ug/L) | <1 |
| Sum of dissolved solids (mg/L) | 487 | | Molybdenum (ug/L) | 1.6 |
| | Page 1 |