
| | GROUND-WATER QUALITY REPORT |
| |
| | (<, less than; E, estimated; M, Presence verified, not quantified; mg/L, milligrams per liter; ug/L, micrograms per liter; |
| | uS/cm, microsiemens per centimeter; NTU, nephelometric turbidity unit; deg C, degrees |
| | celcius; pCi/L, picocuries per liter) |
| |
| | SiteID | 374229097292501 | Sample Date: | 5/20/2000 @ 1000 |
| |
| | Physical parameters | | Major Ions |
| | Parameter Name | Value | Parameter Name | Value |
| Alkalinity-field (mg/L) | 268 | | Total dissolved solids (mg/L) | 372 |
| Depth to water (ft) | 10.3 | |
| Dissolved oxygen (mg/L) | 0.3 | | Nutrients |
| | Parameter Name | Value |
| pH, field (std unit) | 6.8 |
| Specific conductance (uS/cm) | 587 | | Ammonia (mg/L as Nitrogen) | 0.05 |
| Turbidity (NTU) | 0.37 | | Ammonia + organic nitrogen (mg/L as Nitrogen) | E0.08 |
| Water temperature (deg C) | 15.8 | | Dissolved organic carbon (mg/L) | 2.8 |
| | Nitrite (mg/L as Nitrogen) | <0.01 |
| | Major Ions | | Nitrite + nitrate (mg/L as Nitrogen) | 1.41 |
| | Parameter Name | Value |
| | Orthophosphate (mg/L as Phosphorus) | 0.01 |
| Bromide (mg/L) | 0.24 | | Phosphorus, dissolved (mg/L as Phosphorus) | 0.006 |
| Calcium (mg/L) | 60.9 | |
| Chloride (mg/L) | 17.4 | | Trace Elements |
| | Parameter Name | Value |
| Fluoride (mg/L) | 0.3 |
| Hardness (mg/L) | 200 | | Aluminum (ug/L) | 10 |
| Iron (ug/L) | 3470 | | Antimony (ug/L) | <1 |
| Magnesium (mg/L) | 11.7 | | Arsenic (ug/L) | 13.3 |
| Manganese (ug/L) | 1040 | | Barium (ug/L) | 235 |
| Potassium (mg/L) | 1.11 | | Beryllium (ug/L) | <1 |
| Silica (mg/L) | 33.9 | | Cadmium (ug/L) | <1 |
| Sodium (mg/L) | 49.6 | | Chromium (ug/L) | <0.8 |
| Sodium adsorption ratio (ratio) | 2 | | Cobalt (ug/L) | 10 |
| Sodium Percent (pct) | 35 | | Copper (ug/L) | <1 |
| Sulfate (mg/L) | 19.6 | | Lead (ug/L) | <1 |
| Sum of dissolved solids (mg/L) | 366 | | Molybdenum (ug/L) | 2.1 |
| | Page 1 |