
| | GROUND-WATER QUALITY REPORT |
| |
| | (<, less than; E, estimated; M, Presence verified, not quantified; mg/L, milligrams per liter; ug/L, micrograms per liter; |
| | uS/cm, microsiemens per centimeter; NTU, nephelometric turbidity unit; deg C, degrees |
| | celcius; pCi/L, picocuries per liter) |
| |
| | SiteID | 374212097240701 | Sample Date: | 5/18/2000 @ 1000 |
| |
| | Physical parameters | | Major Ions |
| | Parameter Name | Value | Parameter Name | Value |
| Alkalinity-field (mg/L) | 290 | | Total dissolved solids (mg/L) | 624 |
| Depth to water (ft) | 14.6 | |
| Dissolved oxygen (mg/L) | M | | Nutrients |
| | Parameter Name | Value |
| pH, field (std unit) | 7.2 |
| Specific conductance (uS/cm) | 1040 | | Ammonia (mg/L as Nitrogen) | <0.02 |
| Turbidity (NTU) | 0.99 | | Ammonia + organic nitrogen (mg/L as Nitrogen) | E0.1 |
| Water temperature (deg C) | 16 | | Dissolved organic carbon (mg/L) | 1.5 |
| | Nitrite (mg/L as Nitrogen) | <0.01 |
| | Major Ions | | Nitrite + nitrate (mg/L as Nitrogen) | 0.28 |
| | Parameter Name | Value |
| | Orthophosphate (mg/L as Phosphorus) | 0.02 |
| Bromide (mg/L) | 0.11 | | Phosphorus, dissolved (mg/L as Phosphorus) | 0.018 |
| Calcium (mg/L) | 89.5 | |
| Chloride (mg/L) | 116 | | Trace Elements |
| | Parameter Name | Value |
| Fluoride (mg/L) | 0.4 |
| Hardness (mg/L) | 270 | | Aluminum (ug/L) | 1 |
| Iron (ug/L) | 41 | | Antimony (ug/L) | <1 |
| Magnesium (mg/L) | 11.2 | | Arsenic (ug/L) | <0.9 |
| Manganese (ug/L) | 34.5 | | Barium (ug/L) | 153 |
| Potassium (mg/L) | 2.79 | | Beryllium (ug/L) | <1 |
| Silica (mg/L) | 10.9 | | Cadmium (ug/L) | <1 |
| Sodium (mg/L) | 122 | | Chromium (ug/L) | <0.8 |
| Sodium adsorption ratio (ratio) | 3 | | Cobalt (ug/L) | <1 |
| Sodium Percent (pct) | 49 | | Copper (ug/L) | 1.2 |
| Sulfate (mg/L) | 83.5 | | Lead (ug/L) | <1 |
| Sum of dissolved solids (mg/L) | 611 | | Molybdenum (ug/L) | 2.1 |
| | Page 1 |