
| | GROUND-WATER QUALITY REPORT |
| |
| | (<, less than; E, estimated; M, Presence verified, not quantified; mg/L, milligrams per liter; ug/L, micrograms per liter; |
| | uS/cm, microsiemens per centimeter; NTU, nephelometric turbidity unit; deg C, degrees |
| | celcius; pCi/L, picocuries per liter) |
| |
| | SiteID | 374149097265101 | Sample Date: | 5/21/2000 @ 1400 |
| |
| | Physical parameters | | Major Ions |
| | Parameter Name | Value | Parameter Name | Value |
| Alkalinity-field (mg/L) | 355 | | Total dissolved solids (mg/L) | 746 |
| Depth to water (ft) | 18.78 | |
| Dissolved oxygen (mg/L) | 2.6 | | Nutrients |
| | Parameter Name | Value |
| pH, field (std unit) | 6.8 |
| Specific conductance (uS/cm) | 1070 | | Ammonia (mg/L as Nitrogen) | 0.02 |
| Turbidity (NTU) | 0.38 | | Ammonia + organic nitrogen (mg/L as Nitrogen) | 0.12 |
| Water temperature (deg C) | 16.2 | | Dissolved organic carbon (mg/L) | 1.8 |
| | Nitrite (mg/L as Nitrogen) | <0.01 |
| | Major Ions | | Nitrite + nitrate (mg/L as Nitrogen) | 5.97 |
| | Parameter Name | Value |
| | Orthophosphate (mg/L as Phosphorus) | 0.16 |
| Bromide (mg/L) | 0.46 | | Phosphorus, dissolved (mg/L as Phosphorus) | 0.179 |
| Calcium (mg/L) | 94.4 | |
| Chloride (mg/L) | 106 | | Trace Elements |
| | Parameter Name | Value |
| Fluoride (mg/L) | 0.3 |
| Hardness (mg/L) | 310 | | Aluminum (ug/L) | <13 |
| Iron (ug/L) | <10 | | Antimony (ug/L) | <1 |
| Magnesium (mg/L) | 17.2 | | Arsenic (ug/L) | E0.9 |
| Manganese (ug/L) | 4.4 | | Barium (ug/L) | 264 |
| Potassium (mg/L) | 2.76 | | Beryllium (ug/L) | <1 |
| Silica (mg/L) | 22.8 | | Cadmium (ug/L) | <1 |
| Sodium (mg/L) | 138 | | Chromium (ug/L) | <0.8 |
| Sodium adsorption ratio (ratio) | 3 | | Cobalt (ug/L) | <1 |
| Sodium Percent (pct) | 49 | | Copper (ug/L) | 1.4 |
| Sulfate (mg/L) | 108 | | Lead (ug/L) | <1 |
| Sum of dissolved solids (mg/L) | 729 | | Molybdenum (ug/L) | 1.2 |
| | Page 1 |