
| | GROUND-WATER QUALITY REPORT |
| |
| | (<, less than; E, estimated; M, Presence verified, not quantified; mg/L, milligrams per liter; ug/L, micrograms per liter; |
| | uS/cm, microsiemens per centimeter; NTU, nephelometric turbidity unit; deg C, degrees |
| | celcius; pCi/L, picocuries per liter) |
| |
| | SiteID | 374141097284801 | Sample Date: | 5/21/2000 @ 1000 |
| |
| | Physical parameters | | Major Ions |
| | Parameter Name | Value | Parameter Name | Value |
| Alkalinity-field (mg/L) | 213 | | Total dissolved solids (mg/L) | 355 |
| Depth to water (ft) | 23.32 | |
| Dissolved oxygen (mg/L) | 4.1 | | Nutrients |
| | Parameter Name | Value |
| pH, field (std unit) | 7 |
| Specific conductance (uS/cm) | 579 | | Ammonia (mg/L as Nitrogen) | <0.02 |
| Turbidity (NTU) | 2 | | Ammonia + organic nitrogen (mg/L as Nitrogen) | <0.1 |
| Water temperature (deg C) | 17.3 | | Dissolved organic carbon (mg/L) | 0.9 |
| | Nitrite (mg/L as Nitrogen) | <0.01 |
| | Major Ions | | Nitrite + nitrate (mg/L as Nitrogen) | 1.94 |
| | Parameter Name | Value |
| | Orthophosphate (mg/L as Phosphorus) | 0.21 |
| Bromide (mg/L) | 0.12 | | Phosphorus, dissolved (mg/L as Phosphorus) | 0.22 |
| Calcium (mg/L) | 52.4 | |
| Chloride (mg/L) | 31.8 | | Trace Elements |
| | Parameter Name | Value |
| Fluoride (mg/L) | 0.3 |
| Hardness (mg/L) | 180 | | Aluminum (ug/L) | <14 |
| Iron (ug/L) | <10 | | Antimony (ug/L) | <1 |
| Magnesium (mg/L) | 11.6 | | Arsenic (ug/L) | E0.6 |
| Manganese (ug/L) | <1 | | Barium (ug/L) | 166 |
| Potassium (mg/L) | 4.24 | | Beryllium (ug/L) | <1 |
| Silica (mg/L) | 22.8 | | Cadmium (ug/L) | <1 |
| Sodium (mg/L) | 57.1 | | Chromium (ug/L) | 0.8 |
| Sodium adsorption ratio (ratio) | 2 | | Cobalt (ug/L) | <1 |
| Sodium Percent (pct) | 40 | | Copper (ug/L) | <1 |
| Sulfate (mg/L) | 33.3 | | Lead (ug/L) | <1 |
| Sum of dissolved solids (mg/L) | 350 | | Molybdenum (ug/L) | 1.8 |
| | Page 1 |