
| | GROUND-WATER QUALITY REPORT |
| |
| | (<, less than; E, estimated; M, Presence verified, not quantified; mg/L, milligrams per liter; ug/L, micrograms per liter; |
| | uS/cm, microsiemens per centimeter; NTU, nephelometric turbidity unit; deg C, degrees |
| | celcius; pCi/L, picocuries per liter) |
| |
| | SiteID | 374037097274701 | Sample Date: | 6/1/2000 @ 1000 |
| |
| | Physical parameters | | Major Ions |
| | Parameter Name | Value | Parameter Name | Value |
| Alkalinity-field (mg/L) | 340 | | Total dissolved solids (mg/L) | 578 |
| Depth to water (ft) | 17.39 | |
| Dissolved oxygen (mg/L) | 3.6 | | Nutrients |
| | Parameter Name | Value |
| pH, field (std unit) | 6.9 |
| Specific conductance (uS/cm) | 851 | | Ammonia (mg/L as Nitrogen) | <0.02 |
| Turbidity (NTU) | 8.8 | | Ammonia + organic nitrogen (mg/L as Nitrogen) | E0.07 |
| Water temperature (deg C) | 17.4 | | Dissolved organic carbon (mg/L) | 1.3 |
| | Nitrite (mg/L as Nitrogen) | <0.01 |
| | Major Ions | | Nitrite + nitrate (mg/L as Nitrogen) | 7.67 |
| | Parameter Name | Value |
| | Orthophosphate (mg/L as Phosphorus) | 0.12 |
| Bromide (mg/L) | 0.38 | | Phosphorus, dissolved (mg/L as Phosphorus) | 0.131 |
| Calcium (mg/L) | 123 | |
| Chloride (mg/L) | 41 | | Trace Elements |
| | Parameter Name | Value |
| Fluoride (mg/L) | 0.2 |
| Hardness (mg/L) | 400 | | Aluminum (ug/L) | <8 |
| Iron (ug/L) | <10 | | Antimony (ug/L) | <1 |
| Magnesium (mg/L) | 23.1 | | Arsenic (ug/L) | 1.3 |
| Manganese (ug/L) | 9 | | Barium (ug/L) | 349 |
| Potassium (mg/L) | 2.04 | | Beryllium (ug/L) | <1 |
| Silica (mg/L) | 24.3 | | Cadmium (ug/L) | <1 |
| Sodium (mg/L) | 42.2 | | Chromium (ug/L) | 1 |
| Sodium adsorption ratio (ratio) | 0.9 | | Cobalt (ug/L) | <1 |
| Sodium Percent (pct) | 19 | | Copper (ug/L) | 1.3 |
| Sulfate (mg/L) | 69.9 | | Lead (ug/L) | <1 |
| Sum of dissolved solids (mg/L) | 564 | | Molybdenum (ug/L) | 1.1 |
| | Page 1 |