
| | GROUND-WATER QUALITY REPORT |
| |
| | (<, less than; E, estimated; M, Presence verified, not quantified; mg/L, milligrams per liter; ug/L, micrograms per liter; |
| | uS/cm, microsiemens per centimeter; NTU, nephelometric turbidity unit; deg C, degrees |
| | celcius; pCi/L, picocuries per liter) |
| |
| | SiteID | 373839097203501 | Sample Date: | 6/7/2000 @ 1400 |
| |
| | Physical parameters | | Major Ions |
| | Parameter Name | Value | Parameter Name | Value |
| Alkalinity-field (mg/L) | 573 | | Total dissolved solids (mg/L) | 1020 |
| Depth to water (ft) | 13.6 | |
| Dissolved oxygen (mg/L) | 0.1 | | Nutrients |
| | Parameter Name | Value |
| pH, field (std unit) | 6.8 |
| Specific conductance (uS/cm) | 1380 | | Ammonia (mg/L as Nitrogen) | <0.02 |
| Turbidity (NTU) | 1.6 | | Ammonia + organic nitrogen (mg/L as Nitrogen) | 0.14 |
| Water temperature (deg C) | 18.4 | | Dissolved organic carbon (mg/L) | 8.2 |
| | Nitrite (mg/L as Nitrogen) | <0.01 |
| | Major Ions | | Nitrite + nitrate (mg/L as Nitrogen) | 0.29 |
| | Parameter Name | Value |
| | Orthophosphate (mg/L as Phosphorus) | 0.02 |
| Bromide (mg/L) | 0.25 | | Phosphorus, dissolved (mg/L as Phosphorus) | 0.031 |
| Calcium (mg/L) | 163 | |
| Chloride (mg/L) | 156 | | Trace Elements |
| | Parameter Name | Value |
| Fluoride (mg/L) | 0.5 |
| Hardness (mg/L) | 510 | | Aluminum (ug/L) | <1 |
| Iron (ug/L) | 12 | | Antimony (ug/L) | <1 |
| Magnesium (mg/L) | 24 | | Arsenic (ug/L) | E0.6 |
| Manganese (ug/L) | 298 | | Barium (ug/L) | 161 |
| Potassium (mg/L) | 4.97 | | Beryllium (ug/L) | <1 |
| Silica (mg/L) | 19.4 | | Cadmium (ug/L) | <1 |
| Sodium (mg/L) | 160 | | Chromium (ug/L) | <0.8 |
| Sodium adsorption ratio (ratio) | 3 | | Cobalt (ug/L) | 1.76 |
| Sodium Percent (pct) | 40 | | Copper (ug/L) | 2.3 |
| Sulfate (mg/L) | 111 | | Lead (ug/L) | <1 |
| Sum of dissolved solids (mg/L) | 985 | | Molybdenum (ug/L) | 2.4 |
| | Page 1 |