
| | GROUND-WATER QUALITY REPORT |
| |
| | (<, less than; E, estimated; M, Presence verified, not quantified; mg/L, milligrams per liter; ug/L, micrograms per liter; |
| | uS/cm, microsiemens per centimeter; NTU, nephelometric turbidity unit; deg C, degrees |
| | celcius; pCi/L, picocuries per liter) |
| |
| | SiteID | 373705097185901 | Sample Date: | 6/7/2000 @ 1000 |
| |
| | Physical parameters | | Major Ions |
| | Parameter Name | Value | Parameter Name | Value |
| Alkalinity-field (mg/L) | 424 | | Total dissolved solids (mg/L) | 1080 |
| Depth to water (ft) | 5.49 | |
| Dissolved oxygen (mg/L) | 0.1 | | Nutrients |
| | Parameter Name | Value |
| pH, field (std unit) | 7 |
| Specific conductance (uS/cm) | 1390 | | Ammonia (mg/L as Nitrogen) | 0.03 |
| Turbidity (NTU) | 0.31 | | Ammonia + organic nitrogen (mg/L as Nitrogen) | 0.26 |
| Water temperature (deg C) | 14.7 | | Dissolved organic carbon (mg/L) | 13 |
| | Nitrite (mg/L as Nitrogen) | 0.032 |
| | Major Ions | | Nitrite + nitrate (mg/L as Nitrogen) | 2.34 |
| | Parameter Name | Value |
| | Orthophosphate (mg/L as Phosphorus) | <0.01 |
| Bromide (mg/L) | 0.15 | | Phosphorus, dissolved (mg/L as Phosphorus) | <0.006 |
| Calcium (mg/L) | 157 | |
| Chloride (mg/L) | 158 | | Trace Elements |
| | Parameter Name | Value |
| Fluoride (mg/L) | 0.9 |
| Hardness (mg/L) | 500 | | Aluminum (ug/L) | <1 |
| Iron (ug/L) | 631 | | Antimony (ug/L) | <1 |
| Magnesium (mg/L) | 26.1 | | Arsenic (ug/L) | 2.4 |
| Manganese (ug/L) | 447 | | Barium (ug/L) | 72 |
| Potassium (mg/L) | 13 | | Beryllium (ug/L) | <1 |
| Silica (mg/L) | 10.6 | | Cadmium (ug/L) | <1 |
| Sodium (mg/L) | 160 | | Chromium (ug/L) | <0.8 |
| Sodium adsorption ratio (ratio) | 3 | | Cobalt (ug/L) | 2.27 |
| Sodium Percent (pct) | 40 | | Copper (ug/L) | 1.9 |
| Sulfate (mg/L) | 241 | | Lead (ug/L) | <1 |
| Sum of dissolved solids (mg/L) | 1030 | | Molybdenum (ug/L) | 5.8 |
| | Page 1 |