
| | GROUND-WATER QUALITY REPORT |
| |
| | (<, less than; E, estimated; M, Presence verified, not quantified; mg/L, milligrams per liter; ug/L, micrograms per liter; |
| | uS/cm, microsiemens per centimeter; NTU, nephelometric turbidity unit; deg C, degrees |
| | celcius; pCi/L, picocuries per liter) |
| |
| | SiteID | 373637097213301 | Sample Date: | 6/8/2000 @ 1000 |
| |
| | Physical parameters | | Major Ions |
| | Parameter Name | Value | Parameter Name | Value |
| Alkalinity-field (mg/L) | 260 | | Total dissolved solids (mg/L) | 670 |
| Depth to water (ft) | 6.24 | |
| Dissolved oxygen (mg/L) | 0.1 | | Nutrients |
| | Parameter Name | Value |
| pH, field (std unit) | 7.3 |
| Specific conductance (uS/cm) | 973 | | Ammonia (mg/L as Nitrogen) | 0.13 |
| Turbidity (NTU) | 2.3 | | Ammonia + organic nitrogen (mg/L as Nitrogen) | 0.28 |
| Water temperature (deg C) | 15.8 | | Dissolved organic carbon (mg/L) | 8.1 |
| | Nitrite (mg/L as Nitrogen) | <0.01 |
| | Major Ions | | Nitrite + nitrate (mg/L as Nitrogen) | <0.05 |
| | Parameter Name | Value |
| | Orthophosphate (mg/L as Phosphorus) | 0.01 |
| Bromide (mg/L) | 0.19 | | Phosphorus, dissolved (mg/L as Phosphorus) | 0.047 |
| Calcium (mg/L) | 86.7 | |
| Chloride (mg/L) | 142 | | Trace Elements |
| | Parameter Name | Value |
| Fluoride (mg/L) | 1.1 |
| Hardness (mg/L) | 270 | | Aluminum (ug/L) | 17 |
| Iron (ug/L) | 2480 | | Antimony (ug/L) | <1 |
| Magnesium (mg/L) | 13.1 | | Arsenic (ug/L) | 3.7 |
| Manganese (ug/L) | 327 | | Barium (ug/L) | 76 |
| Potassium (mg/L) | 2.69 | | Beryllium (ug/L) | <1 |
| Silica (mg/L) | 13.6 | | Cadmium (ug/L) | <1 |
| Sodium (mg/L) | 128 | | Chromium (ug/L) | <0.8 |
| Sodium adsorption ratio (ratio) | 3 | | Cobalt (ug/L) | <1 |
| Sodium Percent (pct) | 50 | | Copper (ug/L) | <1 |
| Sulfate (mg/L) | 110 | | Lead (ug/L) | <1 |
| Sum of dissolved solids (mg/L) | 656 | | Molybdenum (ug/L) | 12.4 |
| | Page 1 |