
| | GROUND-WATER QUALITY REPORT |
| |
| | (<, less than; E, estimated; M, Presence verified, not quantified; mg/L, milligrams per liter; ug/L, micrograms per liter; |
| | uS/cm, microsiemens per centimeter; NTU, nephelometric turbidity unit; deg C, degrees |
| | celcius; pCi/L, picocuries per liter) |
| |
| | SiteID | 373613097195701 | Sample Date: | 6/6/2000 @ 1500 |
| |
| | Physical parameters | | Major Ions |
| | Parameter Name | Value | Parameter Name | Value |
| Alkalinity-field (mg/L) | 291 | | Total dissolved solids (mg/L) | 541 |
| Depth to water (ft) | 16.3 | |
| Dissolved oxygen (mg/L) | 0.2 | | Nutrients |
| | Parameter Name | Value |
| pH, field (std unit) | 7 |
| Specific conductance (uS/cm) | 801 | | Ammonia (mg/L as Nitrogen) | 0.08 |
| Turbidity (NTU) | 0.5 | | Ammonia + organic nitrogen (mg/L as Nitrogen) | 0.18 |
| Water temperature (deg C) | 17.6 | | Dissolved organic carbon (mg/L) | 7.1 |
| | Nitrite (mg/L as Nitrogen) | 0.055 |
| | Major Ions | | Nitrite + nitrate (mg/L as Nitrogen) | 0.27 |
| | Parameter Name | Value |
| | Orthophosphate (mg/L as Phosphorus) | 0.03 |
| Bromide (mg/L) | 0.33 | | Phosphorus, dissolved (mg/L as Phosphorus) | 0.021 |
| Calcium (mg/L) | 102 | |
| Chloride (mg/L) | 101 | | Trace Elements |
| | Parameter Name | Value |
| Fluoride (mg/L) | 0.8 |
| Hardness (mg/L) | 320 | | Aluminum (ug/L) | <8 |
| Iron (ug/L) | 209 | | Antimony (ug/L) | <1 |
| Magnesium (mg/L) | 16.3 | | Arsenic (ug/L) | 2.2 |
| Manganese (ug/L) | 630 | | Barium (ug/L) | 229 |
| Potassium (mg/L) | 2.42 | | Beryllium (ug/L) | <1 |
| Silica (mg/L) | 17.5 | | Cadmium (ug/L) | <1 |
| Sodium (mg/L) | 59.9 | | Chromium (ug/L) | <0.8 |
| Sodium adsorption ratio (ratio) | 1 | | Cobalt (ug/L) | 1.59 |
| Sodium Percent (pct) | 29 | | Copper (ug/L) | 1.5 |
| Sulfate (mg/L) | 40.9 | | Lead (ug/L) | <1 |
| Sum of dissolved solids (mg/L) | 518 | | Molybdenum (ug/L) | 3.9 |
| | Page 1 |