
| | GROUND-WATER QUALITY REPORT |
| |
| | (<, less than; E, estimated; M, Presence verified, not quantified; mg/L, milligrams per liter; ug/L, micrograms per liter; |
| | uS/cm, microsiemens per centimeter; NTU, nephelometric turbidity unit; deg C, degrees |
| | celcius; pCi/L, picocuries per liter) |
| |
| | SiteID | 374728097221301 | Sample Date: | 5/15/2000 @ 1300 |
| |
| | Physical parameters | | Major Ions |
| | Parameter Name | Value | Parameter Name | Value |
| Alkalinity-field (mg/L) | 234 | | Total dissolved solids (mg/L) | 515 |
| Depth to water (ft) | 10.7 | |
| Dissolved oxygen (mg/L) | 2.8 | | Nutrients |
| | Parameter Name | Value |
| pH, field (std unit) | 6.8 |
| Specific conductance (uS/cm) | 855 | | Ammonia (mg/L as Nitrogen) | <0.02 |
| Turbidity (NTU) | 0.52 | | Ammonia + organic nitrogen (mg/L as Nitrogen) | E0.08 |
| Water temperature (deg C) | 14.7 | | Dissolved organic carbon (mg/L) | 0.7 |
| | Nitrite (mg/L as Nitrogen) | <0.01 |
| | Major Ions | | Nitrite + nitrate (mg/L as Nitrogen) | 8.48 |
| | Parameter Name | Value |
| | Orthophosphate (mg/L as Phosphorus) | 0.02 |
| Bromide (mg/L) | 0.12 | | Phosphorus, dissolved (mg/L as Phosphorus) | 0.027 |
| Calcium (mg/L) | 96.3 | |
| Chloride (mg/L) | 82 | | Trace Elements |
| | Parameter Name | Value |
| Fluoride (mg/L) | 0.5 |
| Hardness (mg/L) | 300 | | Aluminum (ug/L) | <10 |
| Iron (ug/L) | <10 | | Antimony (ug/L) | <1 |
| Magnesium (mg/L) | 15.1 | | Arsenic (ug/L) | <0.9 |
| Manganese (ug/L) | <1 | | Barium (ug/L) | 227 |
| Potassium (mg/L) | 2.32 | | Beryllium (ug/L) | <1 |
| Silica (mg/L) | 15.6 | | Cadmium (ug/L) | <1 |
| Sodium (mg/L) | 49.5 | | Chromium (ug/L) | <0.8 |
| Sodium adsorption ratio (ratio) | 1 | | Cobalt (ug/L) | <1 |
| Sodium Percent (pct) | 26 | | Copper (ug/L) | 1.2 |
| Sulfate (mg/L) | 57 | | Lead (ug/L) | <1 |
| Sum of dissolved solids (mg/L) | 496 | | Molybdenum (ug/L) | 2.1 |
| | Page 1 |