
| | GROUND-WATER QUALITY REPORT |
| |
| | (<, less than; E, estimated; M, Presence verified, not quantified; mg/L, milligrams per liter; ug/L, micrograms per liter; |
| | uS/cm, microsiemens per centimeter; NTU, nephelometric turbidity unit; deg C, degrees |
| | celcius; pCi/L, picocuries per liter) |
| |
| | SiteID | 374708097213601 | Sample Date: | 5/24/2000 @ 1000 |
| |
| | Physical parameters | | Major Ions |
| | Parameter Name | Value | Parameter Name | Value |
| Alkalinity-field (mg/L) | 206 | | Total dissolved solids (mg/L) | 618 |
| Depth to water (ft) | 16.1 | |
| Dissolved oxygen (mg/L) | 6.8 | | Nutrients |
| | Parameter Name | Value |
| pH, field (std unit) | 6.9 |
| Specific conductance (uS/cm) | 921 | | Ammonia (mg/L as Nitrogen) | <0.02 |
| Turbidity (NTU) | 1.6 | | Ammonia + organic nitrogen (mg/L as Nitrogen) | 0.17 |
| Water temperature (deg C) | 14.9 | | Dissolved organic carbon (mg/L) | 1.7 |
| | Nitrite (mg/L as Nitrogen) | <0.01 |
| | Major Ions | | Nitrite + nitrate (mg/L as Nitrogen) | 9.98 |
| | Parameter Name | Value |
| | Orthophosphate (mg/L as Phosphorus) | 0.04 |
| Bromide (mg/L) | 0.09 | | Phosphorus, dissolved (mg/L as Phosphorus) | 0.046 |
| Calcium (mg/L) | 100 | |
| Chloride (mg/L) | 105 | | Trace Elements |
| | Parameter Name | Value |
| Fluoride (mg/L) | 0.4 |
| Hardness (mg/L) | 310 | | Aluminum (ug/L) | 12 |
| Iron (ug/L) | <10 | | Antimony (ug/L) | <1 |
| Magnesium (mg/L) | 15.7 | | Arsenic (ug/L) | E0.5 |
| Manganese (ug/L) | <2.2 | | Barium (ug/L) | 244 |
| Potassium (mg/L) | 3.34 | | Beryllium (ug/L) | <1 |
| Silica (mg/L) | 17.9 | | Cadmium (ug/L) | <1 |
| Sodium (mg/L) | 74.9 | | Chromium (ug/L) | <0.8 |
| Sodium adsorption ratio (ratio) | 2 | | Cobalt (ug/L) | <1 |
| Sodium Percent (pct) | 34 | | Copper (ug/L) | 1.3 |
| Sulfate (mg/L) | 113 | | Lead (ug/L) | <1 |
| Sum of dissolved solids (mg/L) | 598 | | Molybdenum (ug/L) | 1.6 |
| | Page 1 |