
| | GROUND-WATER QUALITY REPORT |
| |
| | (<, less than; E, estimated; M, Presence verified, not quantified; mg/L, milligrams per liter; ug/L, micrograms per liter; |
| | uS/cm, microsiemens per centimeter; NTU, nephelometric turbidity unit; deg C, degrees |
| | celcius; pCi/L, picocuries per liter) |
| |
| | SiteID | 374637097275001 | Sample Date: | 5/16/2000 @ 1400 |
| |
| | Physical parameters | | Major Ions |
| | Parameter Name | Value | Parameter Name | Value |
| Alkalinity-field (mg/L) | 534 | | Total dissolved solids (mg/L) | 1630 |
| Depth to water (ft) | 10.38 | |
| Dissolved oxygen (mg/L) | 0.1 | | Nutrients |
| | Parameter Name | Value |
| pH, field (std unit) | 7.1 |
| Specific conductance (uS/cm) | 2590 | | Ammonia (mg/L as Nitrogen) | <0.02 |
| Turbidity (NTU) | 0.36 | | Ammonia + organic nitrogen (mg/L as Nitrogen) | 0.41 |
| Water temperature (deg C) | 14.7 | | Dissolved organic carbon (mg/L) | 4.9 |
| | Nitrite (mg/L as Nitrogen) | 0.064 |
| | Major Ions | | Nitrite + nitrate (mg/L as Nitrogen) | 4.52 |
| | Parameter Name | Value |
| | Orthophosphate (mg/L as Phosphorus) | 0.15 |
| Bromide (mg/L) | 0.47 | | Phosphorus, dissolved (mg/L as Phosphorus) | 0.155 |
| Calcium (mg/L) | 177 | |
| Chloride (mg/L) | 387 | | Trace Elements |
| | Parameter Name | Value |
| Fluoride (mg/L) | 0.8 |
| Hardness (mg/L) | 650 | | Aluminum (ug/L) | <22 |
| Iron (ug/L) | <30 | | Antimony (ug/L) | <2 |
| Magnesium (mg/L) | 50.5 | | Arsenic (ug/L) | <2 |
| Manganese (ug/L) | 322 | | Barium (ug/L) | 149 |
| Potassium (mg/L) | 4.16 | | Beryllium (ug/L) | <2 |
| Silica (mg/L) | 16.4 | | Cadmium (ug/L) | <2 |
| Sodium (mg/L) | 316 | | Chromium (ug/L) | E0.7 |
| Sodium adsorption ratio (ratio) | 5 | | Cobalt (ug/L) | <2 |
| Sodium Percent (pct) | 51 | | Copper (ug/L) | 3 |
| Sulfate (mg/L) | 309 | | Lead (ug/L) | <2 |
| Sum of dissolved solids (mg/L) | 1600 | | Molybdenum (ug/L) | 6.2 |
| | Page 1 |