| | GROUND-WATER QUALITY REPORT - QUALITY ASSURANCE |
| |
| | (<, less than; E, estimated; M, Presence verified, not quantified; mg/L, milligrams per liter; ug/L, micrograms per liter; |
| | uS/cm, microsiemens per centimeter; NTU, nephelometric turbidity unit; deg C, degrees |
| | celcius; pCi/L, picocuries per liter) |
| |
| | SiteID | 373240097200101 | Sample Type: | Spike | Sample Date: | 6/5/2000 @ 1403 |
| |
| | Volatile Organics | | Volatile Organics |
| | Parameter Name | Value | Parameter Name | Value |
| 1, 1, 2, 2-tetrachloroethane (µg/L) | 0.89 | | Bromoethene (µg/L) | 0.7 |
| 1, 3-dichlorobenzene (µg/L) | 0.31 | | Bromoform (µg/L) | 0.63 |
| 1, 4-dichlorobenzene (µg/L) | 0.33 | | Carbon disulfide (µg/L) | 0.6 |
| 1,1,1,2-tetrachloroethane (µg/L) | 0.3 | | Carbon tetrachloride (µg/L) | 0.58 |
| 1,1,1-Trichloroethane (µg/L) | 0.31 | | Chlorobenzene (µg/L) | 0.26 |
| 1,1-dichloropropene (µg/L) | 0.33 | | Chloroform (µg/L) | 0.33 |
| 1,2,3-trichlorobenzene (µg/L) | 1.7 | | Chloromethane (µg/L) | E2.5 |
| 1,2,3-trichloropropane (µg/L) | 1.21 | | Cis-1,2-dichloroethylene (µg/L) | 0.26 |
| 1,2,3-trimethylbenzene (µg/L) | 0.8 | | Cis-1,3-dichloropropene (µg/L) | 0.48 |
| 1,2,4-trichlorobenzene (µg/L) | 1 | | Cumene (µg/L) | 0.24 |
| 1,2,4-trimethylbenzene (µg/L) | 0.38 | | Dibromochloromethane (µg/L) | 1.1 |
| 1,2-dibromoethane (µg/L) | 0.29 | | Dibromochloropropane (µg/L) | 1.4 |
| 1,2-Dichloroethane (µg/L) | 0.9 | | Dichlorodifluoromethane (µg/L) | E2.8 |
| 1,3,5-trimethylbenzene (µg/L) | 0.27 | | Diisopropylether (µg/L) | 0.52 |
| 1,3-dichloropropane (µg/L) | 0.7 | | Ether, ethyl- (µg/L) | 1.2 |
| 2,2-dichloropropane (µg/L) | E0.36 | | Ether, tert-butyl ethyl- (µg/L) | 0.26 |
| 2-butene, trans-1, 4-dichloro- (µg/L) | 4.4 | | Ether, tert-pentyl methyl- (µg/L) | 0.56 |
| 2-hexanone (µg/L) | 4.5 | | Ethyl chloride (µg/L) | 0.9 |
| 3-chloropropene (µg/L) | E0.36 | | Ethylbenzene (µg/L) | 0.24 |
| Acetone (µg/L) | 48 | | Ethylidene chloride (µg/L) | 0.44 |
| Acrylonitrile (µg/L) | 8 | | Freon 113 (µg/L) | E0.34 |
| Benzene (µg/L) | 0.28 | | Hexachlorobutadiene (µg/L) | 1 |
| Bromobenzene (µg/L) | 0.26 | | Hexachloroethane (µg/L) | 1.3 |
| Bromochloromethane (µg/L) | 0.72 | | Isodurene (µg/L) | 1.3 |
| Bromodichloromethane (µg/L) | 0.32 | | Methacrylate, ethyl- (µg/L) | 1.3 |
| | Page 1 |